|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 05/01/2026 | 70505 | | | | | | | | | |
| 2 | 04/01/2026 | 72397 | | | | | | | | | |
| 3 | 03/01/2026 | 00949 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/01/2026 | 45748 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/01/2026 | 57068 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 3/1 | 1/3 | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|