KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC
|
ĐẶC BIỆT
|
03917
|
|
Giải Nhất
|
33288
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 06, 06, 07, 09 | 40, 40 | 37, 91 |
| 1 | 11, 16, 17, 17 | 11, 81, 91 | 74 |
| 2 | 24, 26 | 52, 62 | 11 |
| 3 | 37 | 03 | 03, 49 |
| 4 | 40, 40, 49 | 24, 54, 74 | 40, 40 |
| 5 | 52, 54 | | 69, 87 |
| 6 | 62, 69 | 06, 06, 16, 26 | 06, 06, 24, 79, 88 |
| 7 | 74, 79 | 07, 17, 17, 37, 87 | 07, 16, 52, 89, 98 |
| 8 | 81, 87, 88, 89 | 88, 98 | 17, 17, 26, 62 |
| 9 | 91, 98 | 09, 49, 69, 79, 89 | 09, 54, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
28457
|
|
Giải Nhất
|
58348
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 08 | 20, 40, 70, 70 | 28, 46, 46, 55, 64, 64 |
| 1 | 14 | 31, 51 | 47 |
| 2 | 20, 24, 28 | 32 | 20, 48, 57 |
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 53 | |
| 4 | 40, 44, 46, 46, 47, 48 | 04, 14, 24, 34, 44, 64, 64 | 04, 31, 40 |
| 5 | 51, 53, 55, 57 | 55 | 14, 32, 78 |
| 6 | 64, 64 | 36, 46, 46 | 24, 51, 97, 97 |
| 7 | 70, 70, 78 | 47, 57, 97, 97 | 34, 70, 70 |
| 8 | | 08, 28, 48, 78 | 08, 44, 53 |
| 9 | 97, 97 | | 36 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
69259
|
|
Giải Nhất
|
87081
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03, 04, 06 | 60, 70 | 37 |
| 1 | 12, 14 | 71, 81 | 47, 65 |
| 2 | 23, 24, 25 | 12, 42, 52 | 48, 57, 75 |
| 3 | 33, 36, 37 | 03, 23, 33, 53, 63 | 03, 12, 94 |
| 4 | 42, 47, 48 | 04, 14, 24, 94 | 04, 59, 77 |
| 5 | 52, 53, 57, 59 | 25, 65, 75 | 14, 23 |
| 6 | 60, 63, 65 | 06, 36 | 06, 24, 33, 42, 60 |
| 7 | 70, 71, 75, 77 | 37, 47, 57, 77 | 25, 52, 70 |
| 8 | 81 | 48 | 53, 71 |
| 9 | 94 | 59 | 36, 63, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
53401
|
|
Giải Nhất
|
47745
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 01, 05, 06 | 00 | 00, 37, 55 |
| 1 | 17, 18 | 01, 51, 81 | 01, 92 |
| 2 | 23, 25, 26, 27 | 52, 52, 92 | 84 |
| 3 | 34, 37 | 23 | 49, 49, 85 |
| 4 | 45, 49, 49 | 34, 84 | 59 |
| 5 | 51, 52, 52, 55, 59 | 05, 25, 45, 55, 85 | 05, 23, 69, 96 |
| 6 | 69 | 06, 26, 96 | 06, 51, 88 |
| 7 | | 17, 27, 37 | 25, 34, 52, 52 |
| 8 | 81, 84, 85, 88 | 18, 88 | 17, 26 |
| 9 | 92, 96 | 49, 49, 59, 69 | 18, 27, 45, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
74175
|
|
Giải Nhất
|
18190
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 05, 08 | 30, 50, 90 | 28, 73 |
| 1 | 17 | 01, 31, 41, 41, 61, 61 | 01, 83 |
| 2 | 27, 28 | 52 | 39, 48, 75, 75 |
| 3 | 30, 31, 39 | 73, 83 | 30, 49, 58, 85 |
| 4 | 41, 41, 48, 49 | | 31, 68 |
| 5 | 50, 52, 58 | 05, 75, 75, 85 | 05, 41, 41, 50 |
| 6 | 61, 61, 68 | | 88, 97 |
| 7 | 73, 75, 75 | 17, 27, 97 | 52, 61, 61 |
| 8 | 83, 85, 88 | 08, 28, 48, 58, 68, 88 | 08, 17 |
| 9 | 90, 97 | 39, 49 | 27, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
44691
|
|
Giải Nhất
|
89116
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 06, 07 | | 19, 19, 28, 73, 91, 91 |
| 1 | 16, 19, 19 | 01, 41, 91, 91 | 01, 47 |
| 2 | 24, 28 | 32, 72 | 66, 93, 93 |
| 3 | 32, 34, 34 | 73, 93, 93 | 76, 85 |
| 4 | 41, 47 | 24, 34, 34 | 86 |
| 5 | | 85 | 32, 41, 69, 69, 96 |
| 6 | 66, 69, 69 | 06, 16, 66, 76, 86, 96 | 06, 24, 79 |
| 7 | 72, 73, 76, 79 | 07, 47 | 07, 16, 34, 34 |
| 8 | 85, 86 | 28 | |
| 9 | 91, 91, 93, 93, 96 | 19, 19, 69, 69, 79 | 72 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
13221
|
|
Giải Nhất
|
82697
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04 | 10, 50 | 28, 64, 82 |
| 1 | 10, 13 | 21, 31 | 10, 38, 47, 47, 92 |
| 2 | 21, 23, 25, 26, 28 | 82, 92 | 66 |
| 3 | 31, 34, 35, 38 | 13, 23, 43 | 21, 76, 94 |
| 4 | 43, 44, 47, 47 | 04, 34, 44, 64, 94 | 04, 13, 31 |
| 5 | 50 | 25, 35 | 23, 50, 69 |
| 6 | 64, 66, 69 | 26, 66, 76 | 97, 97 |
| 7 | 76 | 47, 47, 97, 97 | 25, 34, 43, 89 |
| 8 | 82, 89 | 28, 38 | 26, 35, 44 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 | 69, 89 | |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
30328
|
|
Giải Nhất
|
16643
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 02 | | 28, 64, 82, 82 |
| 1 | 16 | 01, 21, 81, 81 | 01, 29, 65 |
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 02, 22, 52, 82, 82 | 02, 39 |
| 3 | 39 | 43, 53, 63 | 21, 67, 76, 94 |
| 4 | 43, 45 | 24, 64, 94 | 22, 59, 86 |
| 5 | 52, 53, 59 | 25, 45, 65 | |
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 16, 76, 86 | 24 |
| 7 | 76 | 67 | 16, 25, 43, 52, 98 |
| 8 | 81, 81, 82, 82, 86 | 28, 98 | 53 |
| 9 | 94, 98 | 29, 39, 59 | 45, 63, 81, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
45932
|
|
Giải Nhất
|
53030
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 03, 05 | 00, 30, 60 | 00, 19, 91, 91 |
| 1 | 11, 14, 19 | 11, 91, 91 | 56 |
| 2 | 25, 27 | 32 | 11, 57, 66, 84 |
| 3 | 30, 32, 35 | 03 | 03, 30, 49, 76, 85, 94 |
| 4 | 49 | 14, 84, 94 | 59, 68, 86 |
| 5 | 56, 57, 59 | 05, 25, 35, 85 | 05, 14, 32 |
| 6 | 60, 66, 68 | 56, 66, 76, 86 | 60, 79, 88 |
| 7 | 76, 79 | 27, 57 | 25 |
| 8 | 84, 85, 86, 88 | 68, 88 | 35 |
| 9 | 91, 91, 94 | 19, 49, 59, 79 | 27 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
97067
|
|
Giải Nhất
|
19688
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 00, 01, 03 | 00, 40, 40, 50, 70 | 00, 37, 64 |
| 1 | 11, 14, 14, 16, 16 | 01, 11, 21 | 01 |
| 2 | 21, 22, 24 | 22, 42, 72 | 11 |
| 3 | 37 | 03, 53, 53, 63 | 03, 21, 67 |
| 4 | 40, 40, 42 | 14, 14, 24, 64 | 22, 40, 40, 95 |
| 5 | 50, 53, 53 | 95 | 14, 14, 50, 78, 96 |
| 6 | 63, 64, 67 | 16, 16, 96 | 24, 42, 88 |
| 7 | 70, 72, 78 | 37, 67 | 16, 16, 70 |
| 8 | 88 | 78, 88 | 53, 53 |
| 9 | 95, 96 | | 63, 72 |
|
|
|