Đặc biệt
|
1
5
0
3
1
|
Giải Nhất
|
9
4
2
7
1
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
8
4
5
1
3
|
4
3
4
7
7
|
4
8
9
3
4
|
|
|
9
8
0
9
1
|
0
4
1
9
9
|
1
7
7
8
9
|
|
Giải Tư
|
9
3
2
1
|
6
9
2
3
|
8
2
0
6
|
0
2
1
9
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 04, 06, 06, 09 | | 0 | 90 | | 0 | 19, 91 |
1 | 11, 13, 19 | | 1 | 11, 21, 21, 21, 31, 71, 91 | | 1 | 29, 74, 74 |
2 | 21, 21, 21, 23, 29 | | 2 | | | 2 | 11, 75 |
3 | 31, 34 | | 3 | 13, 23 | | 3 | 21, 21, 21, 58 |
4 | 44 | | 4 | 04, 34, 44, 74, 74 | | 4 | 04, 13, 31, 77 |
5 | 58 | | 5 | 75 | | 5 | 23 |
6 | | | 6 | 06, 06 | | 6 | 06, 06, 79 |
7 | 71, 74, 74, 75, 77, 79 | | 7 | 77 | | 7 | 34, 89, 89 |
8 | 89, 89 | | 8 | 58 | | 8 | 44, 71, 99 |
9 | 90, 91, 99 | | 9 | 09, 19, 29, 79, 89, 89, 99 | | 9 | 09, 90 |
|
Đặc biệt
|
5
3
0
7
8
|
Giải Nhất
|
3
8
8
2
2
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
2
0
0
2
8
|
9
3
9
6
5
|
7
6
5
3
0
|
|
|
0
1
9
4
8
|
4
4
8
9
9
|
0
1
1
9
1
|
|
Giải Tư
|
6
8
2
2
|
2
5
0
7
|
6
6
2
4
|
1
9
0
6
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 00, 06, 07 | | 0 | 00, 30, 50 | | 0 | 00, 28, 28, 91 |
1 | 16, 17 | | 1 | 21, 91 | | 1 | 38, 65 |
2 | 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28 | | 2 | 22, 22 | | 2 | 48, 75 |
3 | 30, 35, 38 | | 3 | | | 3 | 21, 30, 49, 85 |
4 | 48, 49 | | 4 | 24 | | 4 | 22, 22, 59, 77, 86 |
5 | 50, 59 | | 5 | 35, 65, 75, 85 | | 5 | 50, 78 |
6 | 65 | | 6 | 06, 16, 86 | | 6 | 06, 24 |
7 | 75, 77, 78 | | 7 | 07, 17, 27, 77 | | 7 | 07, 16 |
8 | 85, 86 | | 8 | 28, 28, 38, 48, 78 | | 8 | 17, 35, 99 |
9 | 91, 99 | | 9 | 49, 59, 99 | | 9 | 27 |
|
Đặc biệt
|
7
7
5
5
8
|
Giải Nhất
|
7
6
6
2
1
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
4
9
5
6
7
|
1
7
4
9
8
|
4
4
2
9
4
|
|
|
6
0
4
1
5
|
6
3
5
8
6
|
0
5
6
0
2
|
|
Giải Tư
|
3
3
1
4
|
1
7
2
4
|
1
8
5
7
|
5
4
6
0
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01, 02, 02, 06, 08 | | 0 | 60 | | 0 | 19 |
1 | 14, 15, 19 | | 1 | 01, 21, 21 | | 1 | 01, 56 |
2 | 21, 21, 24, 26 | | 2 | 02, 02, 42, 52 | | 2 | 02, 02, 48, 57, 57 |
3 | | | 3 | | | 3 | 21, 21, 58, 67, 94 |
4 | 42, 45, 48 | | 4 | 14, 24, 94 | | 4 | 86 |
5 | 52, 56, 57, 57, 58 | | 5 | 15, 45 | | 5 | 14 |
6 | 60, 67 | | 6 | 06, 26, 56, 86 | | 6 | 06, 15, 24, 42, 60, 88 |
7 | | | 7 | 57, 57, 67 | | 7 | 52, 98, 98 |
8 | 86, 88 | | 8 | 08, 48, 58, 88, 98, 98 | | 8 | 08, 26 |
9 | 94, 98, 98 | | 9 | 19 | | 9 | 45 |
|
Đặc biệt
|
7
5
1
4
0
|
Giải Nhất
|
1
6
6
7
4
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
2
0
9
9
4
|
9
5
6
5
4
|
4
2
0
6
9
|
|
|
6
3
7
0
8
|
9
0
1
3
8
|
3
9
1
7
8
|
|
Giải Tư
|
9
5
6
1
|
8
8
7
9
|
5
0
3
5
|
9
3
7
6
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 05, 08 | | 0 | 40 | | 0 | 19, 73, 73, 82 |
1 | 18, 18, 19 | | 1 | 31, 61 | | 1 | 38, 74, 74 |
2 | 22 | | 2 | 22, 32, 82 | | 2 | |
3 | 31, 32, 35, 38 | | 3 | 73, 73 | | 3 | 76, 94 |
4 | 40 | | 4 | 54, 54, 74, 74, 94 | | 4 | 22, 31, 40, 77, 86 |
5 | 54, 54 | | 5 | 05, 35 | | 5 | 05, 32, 69, 78 |
6 | 61, 69 | | 6 | 76, 86 | | 6 | 79, 97 |
7 | 73, 73, 74, 74, 76, 77, 78, 79 | | 7 | 77, 97 | | 7 | 61 |
8 | 82, 86 | | 8 | 08, 18, 18, 38, 78 | | 8 | 08, 35 |
9 | 94, 97 | | 9 | 19, 69, 79 | | 9 | 18, 18, 54, 54 |
|
Đặc biệt
|
2
7
3
6
8
|
Giải Nhất
|
2
3
9
0
8
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
1
0
3
2
2
|
2
3
3
1
5
|
7
4
9
0
7
|
|
|
4
0
6
8
1
|
1
4
0
4
8
|
9
6
9
6
3
|
|
Giải Tư
|
9
7
3
2
|
3
5
5
7
|
2
2
9
8
|
8
5
4
3
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 04, 07, 08 | | 0 | 10 | | 0 | 28, 73, 82 |
1 | 10, 15 | | 1 | 61, 81 | | 1 | 10, 38 |
2 | 22, 28 | | 2 | 22, 32, 82 | | 2 | 48, 48, 57, 57, 84 |
3 | 32, 33, 38 | | 3 | 33, 43, 63, 73 | | 3 | 49, 49, 49 |
4 | 43, 48, 48, 49, 49, 49 | | 4 | 04, 84 | | 4 | 04, 22, 68, 86 |
5 | 57, 57 | | 5 | 15 | | 5 | 32 |
6 | 61, 63, 68 | | 6 | 86 | | 6 | 15, 33 |
7 | 73 | | 7 | 07, 57, 57 | | 7 | 07, 43, 61, 98 |
8 | 81, 82, 84, 86 | | 8 | 08, 28, 38, 48, 48, 68, 98 | | 8 | 08 |
9 | 98 | | 9 | 49, 49, 49 | | 9 | 63, 81 |
|
Đặc biệt
|
3
8
4
9
7
|
Giải Nhất
|
0
5
4
2
0
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
3
4
1
5
8
|
2
8
6
0
1
|
0
5
8
1
3
|
|
|
5
2
5
4
2
|
1
6
4
3
4
|
6
9
4
8
9
|
|
Giải Tư
|
5
9
0
3
|
5
2
9
7
|
7
0
4
8
|
4
2
6
8
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 01, 03, 04, 06 | | 0 | 20, 60 | | 0 | 19, 64 |
1 | 13, 19 | | 1 | 01, 41 | | 1 | 01, 29, 47, 74 |
2 | 20, 22, 24, 29 | | 2 | 22, 42 | | 2 | 20, 48 |
3 | 34, 36 | | 3 | 03, 13 | | 3 | 03, 58, 67, 85 |
4 | 41, 42, 45, 47, 48 | | 4 | 04, 24, 34, 64, 74 | | 4 | 04, 13, 22, 68 |
5 | 58 | | 5 | 45, 85 | | 5 | 41 |
6 | 60, 64, 67, 68 | | 6 | 06, 36 | | 6 | 06, 24, 42, 60, 97, 97 |
7 | 74 | | 7 | 47, 67, 97, 97 | | 7 | 34, 89 |
8 | 85, 89 | | 8 | 48, 58, 68 | | 8 | |
9 | 97, 97 | | 9 | 19, 29, 89 | | 9 | 36, 45 |
|
Đặc biệt
|
4
8
1
7
7
|
Giải Nhất
|
5
9
6
4
7
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
2
0
2
8
4
|
3
3
4
7
6
|
9
0
7
4
3
|
|
|
0
4
0
2
8
|
4
1
5
9
6
|
4
6
1
8
3
|
|
Giải Tư
|
1
0
1
2
|
0
2
2
3
|
4
7
9
0
|
7
2
7
8
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 04, 09 | | 0 | 70, 90 | | 0 | 28, 82, 91 |
1 | 12, 12, 13, 15, 15 | | 1 | 41, 91 | | 1 | 47, 83 |
2 | 23, 28 | | 2 | 12, 12, 82 | | 2 | 66, 84 |
3 | 33 | | 3 | 13, 23, 33, 43, 83 | | 3 | 12, 12, 76 |
4 | 41, 43, 47 | | 4 | 04, 84 | | 4 | 04, 13, 68, 77 |
5 | | | 5 | 15, 15 | | 5 | 23, 41, 78, 96, 96 |
6 | 66, 68 | | 6 | 66, 76, 96, 96 | | 6 | 15, 15, 33, 97 |
7 | 70, 76, 77, 78 | | 7 | 47, 77, 97 | | 7 | 43, 70 |
8 | 82, 83, 84 | | 8 | 28, 68, 78 | | 8 | |
9 | 90, 91, 96, 96, 97 | | 9 | 09 | | 9 | 09, 90 |
|
Đặc biệt
|
8
5
5
1
4
|
Giải Nhất
|
7
3
6
5
4
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
6
2
1
7
9
|
9
1
4
4
9
|
8
3
0
3
6
|
|
|
5
3
6
6
6
|
9
8
2
1
1
|
5
0
1
3
8
|
|
Giải Tư
|
0
2
0
5
|
3
0
8
7
|
9
0
6
7
|
5
5
8
4
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 04, 05, 05 | | 0 | 50, 60 | | 0 | 82 |
1 | 11, 14 | | 1 | 11, 71 | | 1 | 38, 56 |
2 | 26 | | 2 | 52, 82 | | 2 | 11, 48, 57, 66, 66, 75, 84 |
3 | 36, 38 | | 3 | 53 | | 3 | 49, 67 |
4 | 48, 49 | | 4 | 04, 14, 54, 54, 84 | | 4 | 04 |
5 | 50, 52, 53, 54, 54, 56, 57 | | 5 | 05, 05, 75 | | 5 | 05, 05, 14, 50, 87 |
6 | 60, 66, 66, 67 | | 6 | 26, 36, 56, 66, 66 | | 6 | 60, 79 |
7 | 71, 75, 79 | | 7 | 57, 67, 87 | | 7 | 52 |
8 | 82, 84, 87 | | 8 | 38, 48 | | 8 | 26, 53, 71 |
9 | | | 9 | 49, 79 | | 9 | 36, 54, 54 |
|
Đặc biệt
|
7
4
5
2
9
|
Giải Nhất
|
0
3
6
3
9
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
8
7
9
3
9
|
3
1
4
7
7
|
9
4
4
2
8
|
|
|
5
6
6
9
8
|
0
3
1
7
5
|
2
1
6
0
3
|
|
Giải Tư
|
2
6
0
6
|
4
3
6
6
|
2
0
3
8
|
7
6
3
0
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 03, 06, 06 | | 0 | 30 | | 0 | 19, 28, 55 |
1 | 15, 19 | | 1 | 61, 61 | | 1 | 29, 38, 38, 56, 92 |
2 | 22, 23, 28, 29 | | 2 | 22, 42, 92 | | 2 | 39, 39, 66, 75 |
3 | 30, 38, 38, 39, 39 | | 3 | 03, 23 | | 3 | 03, 30 |
4 | 42, 45 | | 4 | 54 | | 4 | 22, 77 |
5 | 54, 55, 56 | | 5 | 15, 45, 55, 75 | | 5 | 23 |
6 | 61, 61, 66 | | 6 | 06, 06, 56, 66 | | 6 | 06, 06, 15, 42, 79 |
7 | 75, 77, 79 | | 7 | 77 | | 7 | 61, 61, 98 |
8 | | | 8 | 28, 38, 38, 98 | | 8 | |
9 | 92, 98 | | 9 | 19, 29, 39, 39, 79 | | 9 | 45, 54 |
|
Đặc biệt
|
9
5
6
0
9
|
Giải Nhất
|
9
6
5
5
8
|
Giải Nhì
|
|
Giải Ba
|
3
6
5
2
4
|
8
8
6
7
8
|
7
3
9
3
1
|
|
|
6
0
8
4
4
|
6
9
8
4
9
|
7
9
8
7
8
|
|
Giải Tư
|
3
5
7
9
|
0
9
5
6
|
2
2
3
2
|
9
7
9
6
|
|
Giải Năm
|
|
|
|
Giải Sáu
|
|
Giải Bảy
|
|
|
|
Đầu | Loto | | Đuôi | Loto | | Tổng | Loto |
0 | 05, 09, 09 | | 0 | | | 0 | |
1 | 18 | | 1 | 31 | | 1 | 56, 74, 92 |
2 | 24 | | 2 | 32, 62, 92 | | 2 | 39, 66 |
3 | 31, 32, 39 | | 3 | 43, 43 | | 3 | 49, 58 |
4 | 43, 43, 44, 45, 49 | | 4 | 24, 44, 54, 74 | | 4 | 31, 77 |
5 | 54, 56, 58 | | 5 | 05, 45 | | 5 | 05, 32, 78, 78, 96, 96 |
6 | 62, 66 | | 6 | 56, 66, 96, 96 | | 6 | 24, 79 |
7 | 74, 77, 78, 78, 79 | | 7 | 77 | | 7 | 43, 43, 98 |
8 | | | 8 | 18, 58, 78, 78, 98 | | 8 | 44, 62 |
9 | 92, 96, 96, 98 | | 9 | 09, 09, 39, 49, 79 | | 9 | 09, 09, 18, 45, 54 |
|
|