|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
1 | 22/05/2025 | 23990 | | | | | | | | |
2 | 21/05/2025 | 91175 | | | | | | | | |
3 | 20/05/2025 | 32908 | | | | | | | | |
4 | 19/05/2025 | 97630 | | | | | | | | |
5 | 18/05/2025 | 35824 | | | | | | | | |
6 | 17/05/2025 | 31605 | | | | | | | | |
7 | 16/05/2025 | 50566 | | | | | | | | |
8 | 15/05/2025 | 04468 | | | | | | | | |
9 | 14/05/2025 | 95232 | | | | | | | | |
10 | 13/05/2025 | 93499 | | | | | | | | |
11 | 12/05/2025 | 14561 | | | | | | | | |
12 | 11/05/2025 | 52567 | | | | | | | | |
13 | 10/05/2025 | 01104 | | | | | | | | |
14 | 09/05/2025 | 11870 | | | | | | | | |
15 | 08/05/2025 | 83628 | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | 1/6 | 0/15 | 0/15 | 1/12 | 1/3 | 1/6 | 0/15 | 1/3 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | 2/13 | 0/15 | 0/15 | 1/14 | 4/11 | 2/13 | 0/15 | 4/11 |
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|