THỐNG KÊ CHU KỲ ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, BỘ GIẢI NHẤT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
CHU KỲ ĐẦU GIẢI NHẤT
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 22 | 41 |
| 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 10 | 37 |
| | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | 3 | 9 | 62 |
| | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | | 9 | 8 | 53 |
8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 | 7 | 43 |
| | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 6 | 28 |
| | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | 5 | 34 |
| | | | | | | | | | | 7 | | | | | 7 | 4 | 38 |
| | 5 | | | | | | | | | | | 5 | 5 | | 5 | 1 | 20 |
| | | | | | | | | | | | 6 | | | 6 | 6 | 0 | 49 |
CHU KỲ ĐUÔI GIẢI NHẤT
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 25 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 22 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 18 | 66 |
| 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 11 | 46 |
| | | | | | | 8 | | | | | | | | | 8 | 8 | 33 |
| | 2 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | 7 | 40 |
| | | | | 6 | | | | 6 | | | | | | | 6 | 6 | 26 |
5 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | 3 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | | 3 | | 3 | 1 | 30 |
| | | | | | 7 | | | | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 0 | 30 |
CHU KỲ TỔNG GIẢI NHẤT
| | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 24 | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 23 | 29 |
| 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | 12 | 30 |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 6 | 24 |
| | 7 | | | 7 | | 7 | | | 7 | | | | | | 7 | 5 | 29 |
| | | | | | | | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | 41 |
| | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 41 |
| | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | 8 | | 8 | 1 | 42 |
3 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 0 | 30 |
CHU KỲ BỘ SỐ GIẢI NHẤT
| | | | | | | | | | | | | | | | 00 | 42 | 49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 36 | 36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 13 | 30 | 46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 33 | 23 | 67 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 04 | 18 | 38 |
| | | | 44 | | | | | | | | | | | | 44 | 11 | 78 |
| | | | | 11 | | | | | | | | | | | 11 | 10 | 47 |
| | | | | | | 34 | | | | | | | | | 34 | 8 | 33 |
| | | 23 | | | 23 | | 23 | | | | | | | | 23 | 7 | 49 |
| 14 | | | | | | | | 14 | | | | | | | 14 | 6 | 61 |
| | | | | | | | | | | 22 | | | | | 22 | 4 | 93 |
| | | | | | | | | | | | 01 | | | | 01 | 3 | 40 |
| | 02 | | | | | | | | 02 | | | 02 | | | 02 | 2 | 23 |
03 | | | | | | | | | | | | | | 03 | | 03 | 1 | 34 |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 | 12 | 0 | 44 |
|