|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
1 | 23/04/2025 | 03639 | | | | | | | | | |
2 | 23/03/2025 | 05469 | | | | | | | | | |
3 | 23/02/2025 | 88904 | | | | | | | | | |
4 | 23/01/2025 | 50662 | | | | | | | | | |
5 | 23/12/2024 | 72149 | | | | | | | | | |
6 | 23/11/2024 | 21042 | | | | | | | | | |
7 | 23/10/2024 | 87999 | | | | | | | | | |
8 | 23/09/2024 | 79495 | | | | | | | | | |
9 | 23/08/2024 | 72127 | | | | | | | | | |
10 | 23/07/2024 | 85221 | | | | | | | | | |
11 | 23/06/2024 | 82333 | | | | | | | | | |
12 | 23/05/2024 | 64473 | | | | | | | | | |
13 | 23/04/2024 | 26928 | | | | | | | | | |
14 | 23/03/2024 | 35161 | | | | | | | | | |
15 | 23/02/2024 | 88635 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 5/2 | 2/5 | | 3/2 | 2/3 | | 4/2 | 2/4 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 9/6 | 6/9 | | 9/6 | 6/9 | | 9/6 | 6/9 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|