|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
VỀ THEO ĐẦU GIẢI NHẤT
1 | 13/05/2025 | 93499 | >> | 95232 | | | | | | | | | |
2 | 10/04/2025 | 63090 | >> | 58053 | | | | | | | | | |
3 | 20/03/2025 | 37697 | >> | 71107 | | | | | | | | | |
4 | 15/03/2025 | 05695 | >> | 27446 | | | | | | | | | |
5 | 24/02/2025 | 64396 | >> | 61433 | | | | | | | | | |
6 | 14/02/2025 | 86998 | >> | 20665 | | | | | | | | | |
7 | 04/02/2025 | 87690 | >> | 64904 | | | | | | | | | |
8 | 03/02/2025 | 27599 | >> | 87690 | | | | | | | | | |
9 | 02/02/2025 | 88797 | >> | 27599 | | | | | | | | | |
10 | 25/01/2025 | 65693 | >> | 53455 | | | | | | | | | |
11 | 15/01/2025 | 08091 | >> | 72386 | | | | | | | | | |
12 | 24/12/2024 | 34198 | >> | 38738 | | | | | | | | | |
13 | 06/12/2024 | 59594 | >> | 19969 | | | | | | | | | |
14 | 03/12/2024 | 31498 | >> | 56378 | | | | | | | | | |
15 | 17/11/2024 | 05294 | >> | 67415 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/4 | 4/3 | | 5/2 | 2/5 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 | | 10/5 | 5/10 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|