|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU GIẢI NHẤT
1 | 21/05/2025 | 91175 | >> | 23990 | | | | | | | | | |
2 | 19/05/2025 | 97630 | >> | 32908 | | | | | | | | | |
3 | 14/05/2025 | 95232 | >> | 04468 | | | | | | | | | |
4 | 13/05/2025 | 93499 | >> | 95232 | | | | | | | | | |
5 | 09/05/2025 | 11870 | >> | 01104 | | | | | | | | | |
6 | 07/05/2025 | 90210 | >> | 83628 | | | | | | | | | |
7 | 05/05/2025 | 77453 | >> | 47421 | | | | | | | | | |
8 | 03/05/2025 | 18557 | >> | 08264 | | | | | | | | | |
9 | 02/05/2025 | 30110 | >> | 18557 | | | | | | | | | |
10 | 01/05/2025 | 94271 | >> | 30110 | | | | | | | | | |
11 | 28/04/2025 | 16674 | >> | 76621 | | | | | | | | | |
12 | 24/04/2025 | 73654 | >> | 59647 | | | | | | | | | |
13 | 23/04/2025 | 03639 | >> | 73654 | | | | | | | | | |
14 | 22/04/2025 | 96558 | >> | 03639 | | | | | | | | | |
15 | 21/04/2025 | 76418 | >> | 96558 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/3 | 3/4 | | 4/2 | 2/4 | | 5/5 | 5/5 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 8/7 | 7/8 | | 9/6 | 6/9 | | 7/8 | 8/7 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|