|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT
VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT
1 | 19/05/2025 | 97630 | >> | 32908 | | | | | | | | | |
2 | 09/05/2025 | 11870 | >> | 01104 | | | | | | | | | |
3 | 07/05/2025 | 90210 | >> | 83628 | | | | | | | | | |
4 | 02/05/2025 | 30110 | >> | 18557 | | | | | | | | | |
5 | 26/04/2025 | 05420 | >> | 23908 | | | | | | | | | |
6 | 20/04/2025 | 35550 | >> | 76418 | | | | | | | | | |
7 | 10/04/2025 | 63090 | >> | 58053 | | | | | | | | | |
8 | 09/04/2025 | 91760 | >> | 63090 | | | | | | | | | |
9 | 08/04/2025 | 92460 | >> | 91760 | | | | | | | | | |
10 | 07/04/2025 | 48340 | >> | 92460 | | | | | | | | | |
11 | 26/03/2025 | 83150 | >> | 53125 | | | | | | | | | |
12 | 19/02/2025 | 14650 | >> | 60965 | | | | | | | | | |
13 | 17/02/2025 | 04520 | >> | 72849 | | | | | | | | | |
14 | 04/02/2025 | 87690 | >> | 64904 | | | | | | | | | |
15 | 07/01/2025 | 07070 | >> | 52979 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 4/4 | 4/4 | | 6/2 | 2/6 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 9/6 | 6/9 | | 6/9 | 9/6 | | 10/5 | 5/10 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|