|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
VỀ THEO GIẢI NHẤT
1 | 10/04/2025 | 63090 | >> | 58053 | | | | | | | | | |
2 | 04/02/2025 | 87690 | >> | 64904 | | | | | | | | | |
3 | 16/11/2024 | 73990 | >> | 05294 | | | | | | | | | |
4 | 20/06/2024 | 72590 | >> | 22522 | | | | | | | | | |
5 | 10/06/2024 | 74590 | >> | 34794 | | | | | | | | | |
6 | 16/05/2024 | 71290 | >> | 36545 | | | | | | | | | |
7 | 06/12/2022 | 10590 | >> | 67578 | | | | | | | | | |
8 | 02/08/2022 | 79490 | >> | 60371 | | | | | | | | | |
9 | 01/07/2022 | 70090 | >> | 26597 | | | | | | | | | |
10 | 01/05/2022 | 24290 | >> | 28588 | | | | | | | | | |
11 | 16/12/2021 | 62190 | >> | 74230 | | | | | | | | | |
12 | 19/09/2021 | 46590 | >> | 39363 | | | | | | | | | |
13 | 09/02/2021 | 02990 | >> | 65961 | | | | | | | | | |
14 | 28/06/2020 | 57190 | >> | 47882 | | | | | | | | | |
15 | 27/06/2020 | 22390 | >> | 57190 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/3 | 3/3 | | 4/5 | 5/4 | | 5/1 | 1/5 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 7/8 | 8/7 | | 6/9 | 9/6 | | 11/4 | 4/11 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|