|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
1 | 19/05/2025 | 97630 | >> | 32908 | | | | | | | | | |
2 | 17/05/2025 | 31605 | >> | 35824 | | | | | | | | | |
3 | 14/05/2025 | 95232 | >> | 04468 | | | | | | | | | |
4 | 12/05/2025 | 14561 | >> | 93499 | | | | | | | | | |
5 | 11/05/2025 | 52567 | >> | 14561 | | | | | | | | | |
6 | 09/05/2025 | 11870 | >> | 01104 | | | | | | | | | |
7 | 07/05/2025 | 90210 | >> | 83628 | | | | | | | | | |
8 | 06/05/2025 | 47421 | >> | 90210 | | | | | | | | | |
9 | 02/05/2025 | 30110 | >> | 18557 | | | | | | | | | |
10 | 29/04/2025 | 76621 | >> | 38822 | | | | | | | | | |
11 | 28/04/2025 | 16674 | >> | 76621 | | | | | | | | | |
12 | 25/04/2025 | 59647 | >> | 05420 | | | | | | | | | |
13 | 24/04/2025 | 73654 | >> | 59647 | | | | | | | | | |
14 | 22/04/2025 | 96558 | >> | 03639 | | | | | | | | | |
15 | 21/04/2025 | 76418 | >> | 96558 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 10/2 | 2/10 | | 2/3 | 3/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 10/5 | 5/10 | | 11/4 | 4/11 | | 6/9 | 9/6 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|