|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG GIẢI NHẤT
VỀ THEO TỔNG GIẢI NHẤT
1 | 24/04/2025 | 73654 | >> | 59647 | | | | | | | | | |
2 | 21/04/2025 | 76418 | >> | 96558 | | | | | | | | | |
3 | 10/04/2025 | 63090 | >> | 58053 | | | | | | | | | |
4 | 03/04/2025 | 83636 | >> | 33878 | | | | | | | | | |
5 | 30/03/2025 | 32409 | >> | 81167 | | | | | | | | | |
6 | 08/03/2025 | 02663 | >> | 05279 | | | | | | | | | |
7 | 06/03/2025 | 18927 | >> | 84217 | | | | | | | | | |
8 | 05/03/2025 | 95181 | >> | 18927 | | | | | | | | | |
9 | 06/02/2025 | 35854 | >> | 72071 | | | | | | | | | |
10 | 04/02/2025 | 87690 | >> | 64904 | | | | | | | | | |
11 | 09/12/2024 | 24009 | >> | 02514 | | | | | | | | | |
12 | 08/12/2024 | 94609 | >> | 24009 | | | | | | | | | |
13 | 19/11/2024 | 61681 | >> | 98485 | | | | | | | | | |
14 | 16/11/2024 | 73990 | >> | 05294 | | | | | | | | | |
15 | 09/11/2024 | 71672 | >> | 34422 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/4 | 4/2 | | 3/4 | 4/3 | | 5/2 | 2/5 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 6/9 | 9/6 | | 7/8 | 8/7 | | 10/5 | 5/10 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|