|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT LỚN BÉ CỦA GIẢI NHẤT
THEO NGÀY TRONG THÁNG
1 | 23/04/2025 | 03639 | | | | | |
2 | 23/03/2025 | 05469 | | | | | |
3 | 23/02/2025 | 88904 | | | | | |
4 | 23/01/2025 | 50662 | | | | | |
5 | 23/12/2024 | 72149 | | | | | |
6 | 23/11/2024 | 21042 | | | | | |
7 | 23/10/2024 | 87999 | | | | | |
8 | 23/09/2024 | 79495 | | | | | |
9 | 23/08/2024 | 72127 | | | | | |
10 | 23/07/2024 | 85221 | | | | | |
11 | 23/06/2024 | 82333 | | | | | |
12 | 23/05/2024 | 64473 | | | | | |
13 | 23/04/2024 | 26928 | | | | | |
14 | 23/03/2024 | 35161 | | | | | |
15 | 23/02/2024 | 88635 | | | | | |
16 | 23/01/2024 | 45966 | | | | | |
17 | 23/12/2023 | 85332 | | | | | |
18 | 23/11/2023 | 27345 | | | | | |
19 | 23/10/2023 | 81410 | | | | | |
20 | 23/09/2023 | 99878 | | | | | |
21 | 23/08/2023 | 45494 | | | | | |
22 | 23/07/2023 | 16342 | | | | | |
23 | 23/06/2023 | 29556 | | | | | |
24 | 23/05/2023 | 02366 | | | | | |
25 | 23/04/2023 | 11948 | | | | | |
26 | 23/03/2023 | 75836 | | | | | |
27 | 23/02/2023 | 74969 | | | | | |
28 | 23/12/2022 | 01034 | | | | | |
29 | 23/11/2022 | 09473 | | | | | |
30 | 23/10/2022 | 17105 | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | 2/5 | 2/6 | 1/7 | 2/7 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | 8/22 | 9/21 | 5/25 | 8/22 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|