|
|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM GIẢI NHẤT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
22/05/2025 | 23990 | 61905 | 23990 | 45612 | 74430 | 73804 | 79246 | 38559 | 49844 | 82732 | 71563 | 8097 | 1046 | 9600 | 2310 | 8975 | 8875 | 0855 | 6081 | 1318 | 7743 | 185 | 940 | 418 | 97 | 65 | 68 | 44 |
21/05/2025 | 91175 | 01318 | 91175 | 91903 | 88486 | 69815 | 25785 | 04382 | 21506 | 71116 | 08507 | 7050 | 9666 | 8469 | 9034 | 6158 | 8378 | 2496 | 0209 | 7099 | 0501 | 716 | 079 | 746 | 12 | 75 | 56 | 84 |
20/05/2025 | 32908 | 71157 | 32908 | 31563 | 45772 | 87545 | 90688 | 07306 | 69763 | 16661 | 62354 | 8291 | 5881 | 6887 | 4376 | 7954 | 9050 | 5385 | 4830 | 2184 | 6319 | 673 | 226 | 499 | 19 | 47 | 80 | 34 |
19/05/2025 | 97630 | 00132 | 97630 | 76905 | 32370 | 78322 | 73672 | 36449 | 58772 | 61466 | 45257 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | 2065 | 0533 | 0872 | 3008 | 3425 | 2093 | 114 | 124 | 166 | 08 | 35 | 82 | 19 |
18/05/2025 | 35824 | 21263 | 35824 | 24610 | 00458 | 68122 | 77066 | 03067 | 54313 | 68530 | 36930 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | 1380 | 5450 | 2851 | 8307 | 6205 | 1822 | 995 | 304 | 403 | 77 | 08 | 05 | 09 |
17/05/2025 | 31605 | 81936 | 31605 | 70586 | 07506 | 96068 | 91893 | 08181 | 72444 | 60898 | 67281 | 2057 | 5538 | 8140 | 4724 | 6428 | 1000 | 2645 | 5464 | 4113 | 8818 | 280 | 429 | 151 | 20 | 27 | 74 | 89 |
16/05/2025 | 50566 | 27987 | 50566 | 36556 | 02620 | 84084 | 81082 | 21383 | 82811 | 03629 | 39655 | 0625 | 2144 | 7783 | 0032 | 5555 | 1526 | 2338 | 0876 | 9404 | 0578 | 357 | 669 | 682 | 99 | 04 | 91 | 52 |
15/05/2025 | 04468 | 92768 | 04468 | 41631 | 56297 | 10650 | 80564 | 84057 | 22254 | 11164 | 50658 | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | 2280 | 3168 | 9878 | 7224 | 8131 | 9264 | 722 | 536 | 592 | 07 | 66 | 81 | 64 |
14/05/2025 | 95232 | 70130 | 95232 | 64491 | 09749 | 43211 | 82166 | 58258 | 25755 | 96988 | 74736 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | 6176 | 2834 | 5886 | 5740 | 4289 | 1645 | 661 | 962 | 541 | 80 | 76 | 18 | 09 |
13/05/2025 | 93499 | 53609 | 93499 | 58959 | 71774 | 09113 | 46454 | 41631 | 75651 | 84525 | 99578 | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | 6996 | 9358 | 1872 | 3380 | 9306 | 6324 | 199 | 730 | 684 | 47 | 31 | 64 | 05 |
12/05/2025 | 14561 | 62640 | 14561 | 53264 | 18044 | 20416 | 89008 | 02694 | 71579 | 54507 | 92330 | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | 1571 | 7224 | 5336 | 7891 | 8676 | 5259 | 945 | 388 | 789 | 30 | 55 | 57 | 06 |
11/05/2025 | 52567 | 00177 | 52567 | 68101 | 82803 | 92176 | 37092 | 90348 | 31490 | 38131 | 57488 | 4886 | 5239 | 5431 | 5609 | 4704 | 2634 | 1557 | 8994 | 4244 | 2473 | 192 | 268 | 018 | 32 | 76 | 38 | 45 |
10/05/2025 | 01104 | 74022 | 01104 | 68869 | 08704 | 86863 | 16602 | 18908 | 13771 | 73806 | 14362 | 2494 | 7000 | 6119 | 4431 | 2238 | 5156 | 3862 | 4140 | 5065 | 3201 | 612 | 003 | 000 | 88 | 30 | 24 | 10 |
09/05/2025 | 11870 | 62809 | 11870 | 67499 | 21131 | 95848 | 22778 | 41176 | 03643 | 17264 | 55674 | 8050 | 5156 | 6991 | 2974 | 5764 | 3841 | 8460 | 1063 | 2155 | 4622 | 569 | 981 | 973 | 72 | 09 | 75 | 58 |
08/05/2025 | 83628 | 34102 | 83628 | 93572 | 68158 | 46418 | 87285 | 95438 | 99647 | 44082 | 06607 | 1633 | 3504 | 1936 | 1010 | 3835 | 6863 | 6256 | 5681 | 7070 | 8739 | 756 | 045 | 658 | 93 | 14 | 68 | 60 |
MAX | | 3/3 | 2/1 | 2/3 | 2/7 | 2/3 | 3/5 | 2/4 | 2/4 | 3/3 | 2/3 | 2/4 | 1/6 | 2/7 | 3/3 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1/4 | 5/3 | 1/2 | 3/3 | 1/5 | 1/9 | 5/2 | 0/14 | 1/7 |
WIN/MISS | | 6/8 | 8/6 | 7/7 | 4/10 | 7/7 | 6/8 | 4/10 | 6/8 | 5/9 | 7/7 | 5/9 | 3/11 | 4/10 | 8/6 | 5/9 | 5/9 | 6/8 | 7/7 | 5/9 | 7/7 | 6/8 | 7/7 | 2/12 | 2/12 | 8/6 | 0/14 | 1/13 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|