Trang chủ
Đăng ký Tài khoảnHoặc đăng nhập: Tài khoảnMật khẩu
TRANG CHỦ DIỄN ĐÀN LOTO ONLINE NẠP VIP, PRO, XU SỔ KẾT QUẢ
KHI CẦN HỖ TRỢ GỌI ĐIỆN HOẶC ZALO: 0986.146.179 - 0941.422.475


BẢNG PHONG ĐỘ - SONG THỦ LOTO KHUNG 2 NGÀY - WEBXOSO.NET

TỪĐẾN

Cập nhật lần cuối: 24/04/2025 10:42:48 CHTự động làm mới dữ liệu sau mỗi10 phút

LỌC DỮ LIỆU
- Số lần trúng từ lần
- Tỷ lệ trúng %
- Đang trúng từ lần
- Max trúng từ lần
- Số lần post từ lần
- Đang post liên tục từ lần
- Đang trượt từ lần
- Max trượt không quá lần
- TL trúng theo con từ %
- TL trúng theo nháy từ %

SẮP XẾP KẾT QUẢ
Tiêu chí Giảm Tăng
Đang Trúng
Số lần Post
Đang Post
Số lần Trượt
Đang Trượt
Danh sách đã chọn
SttTiêu chíSắp xếp
 Số lần trúngGiảm dần
 Tỷ lệ trúngGiảm dần
 Tỷ lệ trúng ConGiảm dần
 Tỷ lệ trúng NháyGiảm dần
 Trúng Ngày 1Giảm dần
 Trúng Ngày 2Giảm dần
 Max Trượt liên tụcTăng dần
 Max Trúng liên tụcGiảm dần

 

HIỂN THỊ DỮ LIỆU


Nếu bạn muốn thống kê bài của những nick theo ý muốn, hãy nhập tên những nick đó vào ô dưới đây (nếu cần bạn hãy lưu lại để sau này dùng tiếp)

Chú thích: SL: Số lượng TL: Tỉ lệ LT: Liên tục Màu sắc Trúng ngày 1    Trúng ngày 2    Đang chờ kết quả
Các thông số thống kê xét trên dữ liệu tính đến ngày có kết quả

SttNick18192021222324Số lần trúngTỷ lệ trúngTỷ lệ trúng ConTỷ lệ trúng NháyTrúng ngày 1Trúng ngày 2Max trượt LTMax trúng LTSố lần postĐang postĐang trúngSố lần trượtĐang trượt
1laohoathan14 6100** 79 60 06***05 5438** 6806 60610,671510666600
2chot10trung106 9673 3724** 42 98 3406** 4046 11610,580,75510666600
3thong123 84 6260 8276 6792 2947 7752 91610,50,5600666600
4Gathe686825 5225 5225 52 29 9229 9229 92510,70,7410556500
5HoangQuanHP44 40**50 0572 55 43** 3499 1972 92510,60,8410556500
6vinamilk77 22 20 0230 3977 3282 06**00 89510,60,7410556500
7yeusohoc50 05 50** 6077 22 59 9837 11510,60,7320555500
8MRNam8689 98 76 85 21 3130 9841 14510,60,6320555500
9mrnghia44 9948 7343** 3492 0761** 25 37 73510,50,7410556500
10adayroihihi 21 43** 47 5579 9768 1999 79510,50,6410555500
11xin1conLo38 83 08 8029 9206** 60 67 76510,50,6320555500
12mytamido99 4479 5933 88 73 6204 99 510,50,5320555500
13danhlolayvo22 55 84 4491 1905 7429 9838 1550,830,580,58501566510
14DuyManh9274 4712 32 99 44**92 5206** 8983 3850,830,420,58501466410
15vunglamebay99 9188 8345 54**69 3680 50 54** 8950,830,420,58501466110
16giainhat47 6438 8332 65 47 96**41 61**76 6750,830,420,58501366310
17HUNG195992 4714 4106*** 89 29 30 55 29410,751220445400
18tinhtuoisang51 31 99 55 98 5464 36 410,750,75130444400
19danhbathutruyen61 2554** 44 60 6129 52 76 34410,620,75220445400
20chiendau 15 5119 82 61** 50 16 14410,620,75220444400
21buihung88 89 3684 4804 05 88 05** 410,620,75220444400
22nonanoni83 38 64 82 43** 3471 91 410,620,75130444400
23EM2020 24 42**79 97 42 71 54** 45410,50,75220444400
24rapbo73 71 04 59 24 3306** 6033 88410,50,62220445400
25thuaxongthang 92 3097 64 61** 11 60 61410,50,62220444400
26cutibatlo 15 85 05 5042 7955 6900 55410,50,5310445400
27danhnhothoi77 22 79 95 74 8897 7985 19410,50,5220445400
28chaonammoi88 33 46 64 39 4633 9859 07410,50,5220445400
29hongtutoan 48 39 19 6146 42 14 41410,50,5220444400
30minhdiep 60 10 33 8898 9173 60 410,50,5220444400
31caligo 38 8329 76 99 22 36 21410,50,5220444400
32chiakhoathanhcong 80 9982 30 24 4214 41 410,50,5220444400
33kocannoinhieu77 22 89 82 83 42 82 07410,50,5130444400
34tamquoc06 9210 5906*** 76 89 9886 68 40,80,60,8311455011
35anhnumberone39 40**25 5217 34 00 55 05** 5040,80,60,8311255210
36hoisohoc30 0936 7755 00**02 16 67 5520 3740,80,60,7401356110
37vinnanet05 76 19 4855 7945 5447 74 40,80,60,6311455011
38thichchotso84 1605 9725 30 54 4561** 1644 4140,80,50,6401256210
39Nguyen8207 7089 9823 32 17 71 05** 5040,80,50,6311355110
40chidanh1con88 33 34 43**19 6748 84 11 7140,80,50,6311355110
41caolamcb16 6173 4842 59 71 20 54** 7940,80,50,6311355110
42sangtruatoi25 5217 6333 6060 9164 73 45 9840,80,50,5401456011
43quoctrong8916 1465 84 88 3350 7915 6074 9640,80,50,5401356310
44Canh110238 69 83 82 88 4577 5197 7940,80,50,5311455410
45qtv27269 9615 72 71 17 91 1914 0440,80,50,5311255210
46hoaihd8521 54 50** 0596 6938** 83 25 7940,80,40,6311455410
47toilatoi7x22 21 73 50**00 5500 55 05** 6940,80,40,6311455410
48AnBao54 19 43** 3443** 02 12 9889 4840,80,40,6311455410
49huyenhuyen29 1137 1459 92**86 68 10 9233 7640,80,40,5401356110
50vuquy4876 67 55 00**50 8997 7969 50 40,80,40,5311455410
51thosansodep74 99 38 8342 24**77 1776 67 40,80,40,5311455410
52Mobile5G88 3091 5106 43**00 95 12 52 40,80,40,5311355110
53HaiNam9238 83 04 77 69 0561** 1676 6740,80,40,5311355310
54WIN6789 33 8476 6792 2932 8686 21 40,80,40,4401455011
55Emailty 64 5986 68 74 4730 6977 1440,80,40,4401355310
56T8T8815 60 34 39 98 2589 9840 0440,80,40,4311455410
57GP101079 37 71 6060 9102 3936 63 40,80,40,4311455410
58QuocLinh8888 5917 71 30 54 19 9167 3940,80,40,4311355310
59CSGT01 00** 55 99 09** 37 52 310,50,83030333300
60Ronaldo7 34 43** 39 8955 00 06 92310,50,67120334300
61danv411 90 43** 05 17 52 25 310,50,67030333300
62xosolode 95 50** 99 54 40 04 310,50,67030333300
63SieuChuoi3574 4788 3332 23    310,50,5210330000
64giangmobile 15 47 32 99 29 4612 21310,50,5120334300
65A3A 51 7325 68 61** 16 82 7130,750,620,75211244210
66SoHoc7942** 24 43** 5960 06***25 16 98 0030,750,51211345011
67EmLaTatCa 37 7354** 43**05 5095 59 47 7230,750,50,75301345011
68XuanXuan25 73 9504 37 96** 09**42 2496 1530,750,50,75301245210
69mo3cang62 45** 54** 1004 47 69 4269 9630,750,50,75211245110
70OK686891 1919 91 24** 6083 38** 35 8930,750,50,75211245210
71amthanhmoi 36 6345 54**88 91 15 1699 9230,750,50,62301245110
72TotBatXe 98 8921 65 06** 55 36 7730,750,50,62211244210
73thichlachoi 20 42**02 2030 37 71 67 30,750,50,62211244110
74thienduong0106 6354 6398 89 86 22 10 2030,750,50,5211245110
75XS36062 60 84 72 92 4400 5520 0230,750,50,5211245210
76tetdoclap 25 5261 83 63 59 48 8430,750,50,5211244110
77timbtd 63 8021 41 92 7141 84 30,750,50,5211244210
78online 92 6129 92**16 71 38** 1220 0230,750,380,62301245110
79xuanxuanmoi 00 0579 43**86 43** 43 34 30,750,380,62211344011
80numoneyee 50** 74 24** 9105 5032 34 30,750,380,62211344011
81bachthuso1 74 8306*** 22 48 84 71 8330,750,380,62211244110
82ansongaymai45** 68 88 50**15 67 44 48 30,750,380,62121244110
83songque38 60 5106 6020 22 38** 5947 7430,750,380,5301245110
84OKWIN73 12 38 8344** 4835 76 86 6330,750,380,5211345011
85baycaobayxa84 60 95 24** 74 4650 4573 2130,750,380,5211345310
86kepbang72 22 46 79 43** 3469 9800 6430,750,380,5211345310
87Hoalanrung 12 72 44** 9999 4467 76 30,750,380,5211344310
88nguyenhao2002 71 98 44** 9915 36 79 9730,750,380,5211344310
89tiktok 96 69 89 6438** 21 68 3830,750,380,5211344310
90bienphong89 5921 67 48 97 61** 6021 7730,750,380,5211245110
91chilaconso06 6021 3398 89 06** 86 16 7630,750,380,5211245110
92HoXuanHai 17 9296 69 83 48 54** 4530,750,380,5211244110
93vaobothoi 95 5945 54**72 21 14 02 30,750,380,5211244110
94khongcohoiket51 15 43** 3454 63 69 89 30,750,380,5121344011
95WIN202076 15 43** 7622 77 24 67 30,750,380,5121344310
96chungcumini17 6304 40 34 43** 67 76 30,750,380,5121244210
97lamlaitudau2020 14 1021 12 44 9919 9161 9530,750,380,38301245210
98choisoxo 52 1602 2034 95 15 5198 8930,750,380,38301245110
99niemvuisohoc99 4499 5259 02 95 47 22 0630,750,380,38211345011
100mualanh202084 19 20 0732 61 19 9921 1230,750,380,38211345310
101hoahuong38 48 97 6783 6342 40 69 3230,750,380,38211345310
102vuanh886 12 72 88 3377 3648 21 30,750,380,38211344310
103thewatch 19 91 76 6751 15 12 7130,750,380,38211344310
104winbigwin47 7669 17 77 04 51 1506 2230,750,380,38211245210
105BKP 74 9283 62 72 88 41 1430,750,380,38211244110
106QTD 59 5405 37 22 48 63 6730,750,380,38211244210
107co3bich 38 96 12 68 04 2248 1730,750,380,38211244210
108cucaitron69 50 31 69 14 7963 36 30,750,380,38121344310
109NamAcb84 74 51 76 47 7436 69 30,750,380,38121344310
110emtapdanhlo63 0448 84 62 20 44 86 30,750,380,38121344011
111rem_cua_72h59 6802 20 54 72 64 46 30,750,380,38121344011
112KIMCUONGDEN06 6048 84 58 85 37 73 30,750,380,38121344011
113kingdb89 98 76 98 69 10 71 1730,750,380,38121244110
114taikhoanso07 05 20 8812 67 52 25 30,750,380,38121244110
115thoconxinhxan73 38 04 36 29 9204 63 30,750,380,38121244210
116KINGTON77 22 10 07 24 4243 82 30,750,380,38121244210
117dungquaonua09 8974 47 39 06***22 7776 96 30,60,40,6301255021
118Hoang898944 1409 3541 34 54 3473 37 30,60,40,4301255021
119Npt06 6001 10 52 4045 5418 16 30,60,40,4301255021
120hung8339 4183 9222 05 67 52 84 0630,60,40,4302255120
121VietAnhHP38 64 32 4405 06***74 6999 44 30,60,30,5301355021
122dailaogia15 24 50** 0589 41 42 2452 6130,60,30,4301255220
123cotuong91629 9236 2925 73 24 9933 43 30,60,30,3301255021
124daiphat88859 5596 69 60 4245 4172 88 30,60,30,3301255021
125lienquan201948 02 47 74 46 7798 8938 8330,60,30,3302355320
126vanmaymoi15 10 68 07 16 9898 8965 5230,60,30,3302355320
127HUYEN687971 6363 4072 80 41 14 95 7930,60,30,3302255120
128diamond   46 6416 61** 37 73210,50,75110223200
129Cauamhanoi 42** 6340 02 15 51 32 4720,670,50,67111134110
130PKK51 60 52 19 40 10 74 2220,670,50,5021234011
131HUUHOANG 99 17 45 54 04 89 20,670,50,5021233210
132TM201210 24 42**88 33 14 67 12 7720,670,330,5111234011
133bietphailamsaoday 99 44 44** 5485 86 29 8620,670,330,5111234011
134minhthong1688 50** 86 55 0004 91 21 9520,670,330,5111234011
135mtq 71 06 34 43** 92 8983 4320,670,330,5111234210
136online9945** 54 71 59 52 16 77 8320,670,330,5021234011
137baoanhthu12 21 64 16 83 38** 86 3320,670,330,5021234210
138ViettelDaily15 07 77 24** 15 51 96 9720,670,330,5021234210
139anhQuanday60 42** 69 73 91 04 88 8920,670,330,5021234011
140TopOne29 50 73 52 61** 73 61 1620,670,330,5021234210
141shopeone 29 50** 05 73 12 88 20,670,330,5021233011
142khongcogihet 33 8891 19 16 47 00 5520,670,330,33111234011
143chosau18h 92 2995 76 64 46 80 9720,670,330,33111234011
144kythuso 83 3810 39 47 17 25 1920,670,330,33111234011
145giacmotrua 91 19 33 8819 16 30 1020,670,330,33111234210
146giacatde24 31 72 19 14 21 51 3120,670,330,33021234011
147ngocchau8661 35 91 19 88 33 34 9120,670,330,33021234011
148mothuong77 22 80 79 20 02 72 0920,670,330,33021234011
149TLong88837 73 23 32 01 10 68 8620,670,330,33021234011
150motobike02 84 19 91 15 40 91 5520,670,330,33021234210
151Covid19 20 02 74 47 89 34 20,670,330,33021233011
152chithanh77248 21 12 77 67 14 41 20,670,330,33021233210
153vuvanvinh 60 97 63 36 67 76 20,670,330,33021133110
154vtvcab 60 06 99 68 89 48 20,670,330,33021133110
155saptrungtoroi 96 69 06*** 5000 64 52 6420,50,380,62201144120
156vongtaycuaem52 2540 50** 11 15 73 37 20,50,380,5112244022
157miule64 84 02 73 05 5077 2251 1520,50,380,38202245220
158HOANGPH60 69 60 0291 99 52 67 20,50,380,38111144120
159chutichhoidong36 35 68 4425 95 91 16 20,50,380,38112244022
160tuandjgj05 73 88 22 46 64 55 8420,50,380,38112144120
161cafemuoi10 97 54** 4533 9634 21 19 9120,50,250,38201245021
162chotphatmot84 88 97 92**63 40 16 2264 4020,50,250,38201145120
163KINGCLUB 47 21 67 44**17 36 41 1420,50,250,38201144120
164toanbatbai76 38 68 86 76 96**48 5463 9520,50,250,38202245220
165soiroichot12 24 05 50**14 99 40 04 20,50,250,38111144120
166thichduhet05 50 78 87**03 30 08 80 20,50,250,38112244022
167thichdanhlode10 33 55 92**99 68 73 37 20,50,250,38112244022
168locroitrungdau73 37 37 73 17 04 54** 6820,50,250,38112144120
169dieuanh96 84 09 67 7610 4573 37 20,50,250,25201244021
170minhquang201619 4412 19 13 2314 73 81 9120,50,250,25201145021
171mrpts90 0990 09 91 1935 53 31 2520,50,250,25201145021
172muonkiemtien 19 30 60 9595 59 38 7320,50,250,25201144120
173chotkeo 46 30 88 3384 99 76 6720,50,250,25201144120
174chinnamco 06 17 61 5541 14 04 4620,50,250,25201144120
175daotet22 1492 6929 21 86 16 21 1220,50,250,25202245022
176NamMoi202419 24 41 14 40 9812 1902 3420,50,250,25202245220
177songla36 6371 16 38 71 41 7700 8920,50,250,25202145120
178babylove 59 4405 88 41 14 76 4820,50,250,25202144120
179tuankhang198034 22 17 6741 14 12 36 20,50,250,25111144120
180haiyen129555 67 76 6748 84 67 76 20,50,250,25111144120
181lodebatbai8x55 00 82 25 00 34 79 4520,50,250,25111144120
182hongnam65 73 38 9114 21 95 74 20,50,250,25112244022
183hoalayon99 34 62 21 24 8884 43 20,50,250,25112244220
184CatLinhHD36 85 02 2091 99 40 51 20,50,250,25112244022
185antamwin51 71 12 02 63 60 52 2520,50,250,25112144120
186tamhoncuada99 82 74 47 82 65 67 6820,50,250,25112144120
187lanh5doC 21 97 68 86 05** 50 10,330,330,5012133120
188bachthu4000 84 69 19 02 63 12 2110,330,330,33011134021
189NAME888 45** 9199 63 91 40 02 3910,330,170,33102134022
190HA86 69 96 84 09** 41 86 10,330,170,33011133021
191bachthu3nhay20 29 89 86 61** 16 32 8510,330,170,33012134120
192AffCup54 45** 98 89 25 52 62 2510,330,170,33012134022
193NgNhatAnh 29 47 52 0263 48 76 9810,330,170,17101134021
194khongsothua 04 8340 35 16 73 99 9610,330,170,17102134022
195XPM 89 0962 04 40 04 95 8610,330,170,17102134022
196muahe2019 37 16 22 16 95 5491 2910,330,170,17102134120
197tettrungthu 31 3204 61 89 59 68 3510,330,170,17102134022
198danhxu 38 1495 16 25 52 42 2410,330,170,17102134022
199baoanh201619 54 31 59 37 73 86 0610,330,170,17011134021
200xuanmoi 32 95 68 45 83 63 10,330,170,17011133021
201cachimvanganh34 43 25 61 36 30 63 5510,330,170,17012134120
202locphatloc76 67 12 99 00 55 86 6810,330,170,17012134120
203alololo 19 76 42 99 43 36 10,330,170,17012133120
204connhabinh 47 74 17 47 36 63 10,330,170,17012133120
205binbinhn 99 44 71 17 95 85 10,330,170,17012133022
206LaoNong 99 44 41 14 51 88 10,330,170,17012133022
207girlcity 25 06 51 40 43 71 10,330,170,17012133120
208vuivuithoi 20 37 42 40 37 86 10,330,170,17012133022
209caukeohay 67 76 68 46 41 99 10,330,170,17012133022
210cothuacothang68 32 20 00**40 04 43 34 10,250,250,38102144032
211kyniemxua84 60 04 50**04 14 68 91 10,250,120,25102144032
212EMGAI886434 29 25 77 50 09**69 96 10,250,120,25102144031
213giaosuxoay43 99 86 88 33 88 85 54**10,250,120,25103144130
214Uyennhi201934 43 99 89 05 3883 17 10,250,120,12102144031
215nemnuong92 2995 88 71 00 62 10 10,250,120,12103144033
216hatay8876 67 73 37 69 83 86 3610,250,120,12103144130
217phocuvangem06 6091 61 22 71 95 24 10,250,120,12103144033
218ptsmr01 10     32 230000001011010
219vietkieudanhlo71 48 74 47 73 37 29 920000003034033
220nguyenyenlinh34 43 21 11 64 46 74 470000003034033
221khanhthu07 12 46 99 88 40 72 970000003034033
222namtaoxb64 46 34 97 59 84 85 550000003034033
223ditimbachthu55 00 96 99 63 50 88 960000003034033
224consokydieu85 24 71 17 40 04 43 760000003034033
225giacatgia 24 55 97 36 17 59 0000003033033
226giacat55 84 16 38 67 64 46 0000003033033









VỀ CONGCUXOSO.COM LIÊN HỆ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG