THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
AN GIANG
1 | 29/05/2025 | 306873 | >> | 688371 | | | | | | | | | |
2 | 25/05/2025 | 422286 | >> | 306873 | | | | | | | | | |
3 | 18/05/2025 | 087126 | >> | 072325 | | | | | | | | | |
4 | 15/05/2025 | 777059 | >> | 087126 | | | | | | | | | |
5 | 18/04/2025 | 706786 | >> | 262612 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|