|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
AN GIANG
22/05/2025 | 072325 | 072325 | 49482 | 52236 | 53313 | 57642 | 66443 | 72847 | 20594 | 89634 | 99861 | 56934 | 26015 | 8475 | 5513 | 5009 | 1426 | 163 | 27 |
18/05/2025 | 087126 | 087126 | 15282 | 92981 | 67998 | 68261 | 21898 | 50158 | 19391 | 13637 | 21388 | 77750 | 09905 | 3220 | 7790 | 1792 | 5080 | 920 | 58 |
15/05/2025 | 777059 | 777059 | 37785 | 54484 | 14623 | 50536 | 20746 | 21280 | 08682 | 65914 | 48966 | 57849 | 65552 | 0042 | 9942 | 5717 | 3410 | 916 | 38 |
11/05/2025 | 451203 | 451203 | 29810 | 73733 | 33309 | 94197 | 79378 | 18500 | 26285 | 58608 | 60059 | 79498 | 74969 | 2000 | 8406 | 3578 | 7363 | 415 | 82 |
08/05/2025 | 482427 | 482427 | 41015 | 51265 | 35049 | 10543 | 76757 | 99951 | 86064 | 52774 | 42056 | 85378 | 29582 | 0334 | 5286 | 8686 | 4280 | 580 | 82 |
MAX | | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 3/1 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 2/1 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|