|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
AN GIANG
06/07/2025 | 809663 | 809663 | 40363 | 93224 | 33465 | 09712 | 71907 | 09931 | 33120 | 63444 | 78058 | 90469 | 45448 | 1742 | 9568 | 2307 | 8829 | 306 | 35 |
03/07/2025 | 059381 | 059381 | 23919 | 37116 | 67330 | 02623 | 38195 | 09033 | 21794 | 23708 | 15365 | 28395 | 81878 | 5658 | 0368 | 5372 | 3917 | 240 | 62 |
29/06/2025 | 583417 | 583417 | 85039 | 03377 | 21131 | 63141 | 36605 | 97935 | 88175 | 93617 | 12982 | 56755 | 94801 | 6713 | 8242 | 7104 | 4410 | 583 | 22 |
26/06/2025 | 994609 | 994609 | 86744 | 55950 | 44177 | 87413 | 37234 | 97043 | 41691 | 15167 | 98924 | 50020 | 34417 | 3845 | 0410 | 1074 | 0064 | 486 | 18 |
22/06/2025 | 872605 | 872605 | 10732 | 50803 | 94803 | 13374 | 44376 | 37816 | 68109 | 65255 | 16761 | 00491 | 41581 | 0428 | 7508 | 8186 | 6799 | 710 | 70 |
MAX | | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 4/0 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 2/1 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 3/1 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|