|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
AN GIANG
22/05/2025 | 072325 | 9 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 |
18/05/2025 | 087126 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 |
15/05/2025 | 777059 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 8 | 6 | 1 |
11/05/2025 | 451203 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 |
08/05/2025 | 482427 | 7 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 |
MAX | | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|