|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
AN GIANG
06/07/2025 | 809663 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 |
03/07/2025 | 059381 | 6 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 | 8 |
29/06/2025 | 583417 | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 |
26/06/2025 | 994609 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 9 |
22/06/2025 | 872605 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 |
MAX | | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|