|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BẠC LIÊU
20/05/2025 | 005162 | 005162 | 20210 | 04534 | 88530 | 40123 | 34237 | 61220 | 19071 | 71221 | 57262 | 81781 | 14484 | 4438 | 1417 | 8467 | 6606 | 242 | 38 |
13/05/2025 | 619262 | 619262 | 22182 | 87388 | 62548 | 60859 | 04472 | 87258 | 75694 | 54131 | 54125 | 06218 | 72217 | 4717 | 1295 | 5685 | 9331 | 608 | 60 |
06/05/2025 | 488763 | 488763 | 71522 | 88095 | 68363 | 00862 | 31793 | 30054 | 85978 | 78440 | 90222 | 15536 | 75279 | 7115 | 3641 | 2936 | 6058 | 509 | 08 |
29/04/2025 | 946795 | 946795 | 96114 | 51177 | 54919 | 53311 | 90745 | 79608 | 18648 | 45189 | 58222 | 07357 | 68319 | 1058 | 8768 | 1928 | 1232 | 654 | 95 |
18/04/2025 | 706786 | 706786 | 14236 | 58814 | 02096 | 00357 | 17438 | 13067 | 75924 | 26936 | 13606 | 46831 | 74777 | 7121 | 1509 | 2611 | 2038 | 844 | 53 |
MAX | | 3/1 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 1/3 |
WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|