|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BẾN TRE
20/05/2025 | 740515 | 740515 | 17426 | 91200 | 29199 | 73280 | 57621 | 98304 | 63511 | 02619 | 01855 | 48298 | 06025 | 1772 | 3867 | 9031 | 8692 | 884 | 18 |
13/05/2025 | 455668 | 455668 | 14878 | 18674 | 05397 | 75778 | 86495 | 91487 | 65726 | 92492 | 85926 | 85202 | 45351 | 4831 | 0751 | 5937 | 8635 | 428 | 73 |
06/05/2025 | 330890 | 330890 | 55836 | 13024 | 81970 | 78920 | 95516 | 59969 | 66915 | 63460 | 86495 | 60059 | 16754 | 6075 | 5821 | 0598 | 6326 | 696 | 92 |
29/04/2025 | 936066 | 936066 | 32642 | 54614 | 66204 | 89985 | 16901 | 79722 | 52946 | 09884 | 36885 | 89063 | 03801 | 3066 | 8367 | 1850 | 0939 | 004 | 50 |
25/04/2025 | 262612 | 262612 | 50973 | 64649 | 41559 | 61859 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | 70629 | 79224 | 61225 | 8576 | 4193 | 5201 | 7049 | 554 | 22 |
MAX | | 2/2 | 2/2 | 1/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 3/1 | 3/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|