THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BÌNH DƯƠNG
1 | 04/04/2025 | 919977 | >> | 299132 | | | | | | | | | |
2 | 28/02/2025 | 148447 | >> | 008744 | | | | | | | | | |
3 | 17/01/2025 | 879977 | >> | 743841 | | | | | | | | | |
4 | 14/06/2024 | 042247 | >> | 233766 | | | | | | | | | |
5 | 17/05/2024 | 572177 | >> | 509824 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 | | 1/3 | 3/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|