|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH DƯƠNG
16/05/2025 | 527732 | 527732 | 60690 | 29198 | 82787 | 41457 | 49169 | 76418 | 98147 | 65983 | 37196 | 67075 | 42889 | 9793 | 9754 | 3242 | 6001 | 565 | 80 |
09/05/2025 | 314988 | 314988 | 19891 | 21034 | 86915 | 87237 | 93292 | 01723 | 65850 | 71757 | 38654 | 03230 | 53361 | 5457 | 7296 | 4030 | 7776 | 909 | 23 |
02/05/2025 | 612148 | 612148 | 33488 | 23047 | 42171 | 46846 | 55652 | 52119 | 32271 | 31872 | 33665 | 09527 | 14678 | 8194 | 9430 | 1505 | 4530 | 052 | 14 |
25/04/2025 | 262612 | 262612 | 50973 | 64649 | 41559 | 61859 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | 70629 | 79224 | 61225 | 8576 | 4193 | 5201 | 7049 | 554 | 22 |
18/04/2025 | 706786 | 706786 | 14236 | 58814 | 02096 | 00357 | 17438 | 13067 | 75924 | 26936 | 13606 | 46831 | 74777 | 7121 | 1509 | 2611 | 2038 | 844 | 53 |
MAX | | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 2/1 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|