THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẶC BIỆT
BÌNH PHƯỚC
1 | 03/01/2025 | 643442 | >> | 872019 | | | | | | | | | |
2 | 29/11/2024 | 211942 | >> | 664632 | | | | | | | | | |
3 | 22/11/2024 | 960742 | >> | 211942 | | | | | | | | | |
4 | 07/10/2022 | 331442 | >> | 223670 | | | | | | | | | |
5 | 09/03/2018 | 620242 | >> | 353726 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/1 | 1/3 | | 2/2 | 2/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|