|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH PHƯỚC
17/05/2025 | 740574 | 740574 | 18792 | 22088 | 63175 | 34101 | 72141 | 30066 | 40218 | 94433 | 78207 | 15286 | 28177 | 4158 | 8577 | 2000 | 5204 | 438 | 09 |
10/05/2025 | 109415 | 109415 | 06579 | 58668 | 99744 | 71532 | 99625 | 70188 | 34348 | 02447 | 94430 | 65390 | 38793 | 9832 | 4328 | 4364 | 9108 | 402 | 23 |
03/05/2025 | 275583 | 275583 | 26660 | 84854 | 56291 | 14762 | 27642 | 72739 | 31396 | 41196 | 16207 | 31152 | 97647 | 8716 | 4598 | 3454 | 0627 | 886 | 08 |
26/04/2025 | 755438 | 755438 | 55267 | 98524 | 47550 | 81769 | 46540 | 73186 | 23129 | 70403 | 63979 | 94877 | 70488 | 8628 | 8303 | 1793 | 3903 | 947 | 78 |
25/04/2025 | 262612 | 262612 | 50973 | 64649 | 41559 | 61859 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | 70629 | 79224 | 61225 | 8576 | 4193 | 5201 | 7049 | 554 | 22 |
MAX | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|