|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
CẦN THƠ
21/05/2025 | 575375 | 575375 | 37791 | 53529 | 40886 | 87276 | 92567 | 02106 | 79455 | 40665 | 37527 | 21091 | 06649 | 7082 | 7973 | 7894 | 0309 | 539 | 96 |
14/05/2025 | 478068 | 478068 | 01007 | 78107 | 98239 | 56784 | 34769 | 16451 | 00861 | 74864 | 33216 | 43708 | 70326 | 6833 | 8246 | 2858 | 0630 | 164 | 35 |
07/05/2025 | 766176 | 766176 | 38412 | 73462 | 61919 | 25688 | 93765 | 22542 | 66165 | 81596 | 26821 | 32371 | 86496 | 1950 | 8682 | 2225 | 9020 | 273 | 85 |
30/04/2025 | 488973 | 488973 | 98042 | 83173 | 69962 | 50382 | 45146 | 93428 | 70850 | 59541 | 03948 | 68871 | 48478 | 8399 | 6365 | 3044 | 4412 | 373 | 97 |
25/04/2025 | 262612 | 262612 | 50973 | 64649 | 41559 | 61859 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | 70629 | 79224 | 61225 | 8576 | 4193 | 5201 | 7049 | 554 | 22 |
MAX | | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|