|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ LẠT
08/06/2025 | 092115 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 |
01/06/2025 | 354263 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 0 |
25/05/2025 | 402518 | 0 | 9 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 |
18/05/2025 | 902185 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 |
11/05/2025 | 751050 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 |
MAX | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|