|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐỒNG NAI
04/06/2025 | 914136 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 |
28/05/2025 | 736368 | 3 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 |
21/05/2025 | 726660 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
14/05/2025 | 331525 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 |
07/05/2025 | 125380 | 9 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
MAX | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|