THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
ĐỒNG THÁP
1 | 26/05/2025 | 003001 | >> | 724424 | | | | | | | | | |
2 | 12/05/2025 | 697679 | >> | 701666 | | | | | | | | | |
3 | 28/04/2025 | 277711 | >> | 668296 | | | | | | | | | |
4 | 04/04/2025 | 919977 | >> | 299132 | | | | | | | | | |
5 | 28/03/2025 | 000885 | >> | 919977 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/2 | 2/1 | | 2/2 | 2/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|