THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐỒNG THÁP
1 | 05/05/2025 | 668296 | >> | 697679 | | | | | | | | | |
2 | 11/04/2025 | 299132 | >> | 706786 | | | | | | | | | |
3 | 24/01/2025 | 743841 | >> | 040703 | | | | | | | | | |
4 | 06/12/2024 | 664632 | >> | 342964 | | | | | | | | | |
5 | 08/11/2024 | 241914 | >> | 332825 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 | | 2/1 | 1/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|