THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐỒNG THÁP
02/06/2025 | 724424 | 724424 | 85498 | 93954 | 11639 | 26088 | 90391 | 57010 | 76666 | 84481 | 29933 | 23101 | 26931 | 9653 | 2768 | 4181 | 2040 | 253 | 25 |
26/05/2025 | 003001 | 003001 | 82478 | 71069 | 22549 | 27296 | 52148 | 36012 | 08040 | 43807 | 24904 | 28812 | 64905 | 7329 | 7782 | 7013 | 6162 | 773 | 43 |
19/05/2025 | 701666 | 701666 | 09889 | 34498 | 34357 | 51047 | 45430 | 19223 | 12982 | 17492 | 88928 | 16767 | 29967 | 3786 | 4890 | 2749 | 9054 | 332 | 34 |
12/05/2025 | 697679 | 697679 | 90304 | 23785 | 67184 | 87146 | 30210 | 00463 | 32171 | 86318 | 85994 | 53932 | 41960 | 4382 | 5443 | 0780 | 5757 | 725 | 10 |
05/05/2025 | 668296 | 668296 | 03881 | 40628 | 11236 | 64086 | 21845 | 77169 | 11871 | 27701 | 71982 | 87261 | 54593 | 4579 | 9017 | 8619 | 5472 | 950 | 67 |
MAX | | 2/1 | 2/2 | 0/4 | 1/1 | 3/1 | 2/2 | 2/1 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|