|
|
|
|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐỒNG THÁP
| 05/01/2026 | 247563 | 247563 | 23430 | 10523 | 01587 | 83250 | 30067 | 17785 | 19439 | 22106 | 60895 | 44504 | 17408 | 6380 | 4755 | 6251 | 8451 | 036 | 19 |
| 29/12/2025 | 151213 | 151213 | 53599 | 64912 | 29273 | 75912 | 75244 | 62248 | 94134 | 04890 | 86411 | 42084 | 63089 | 9054 | 4983 | 7939 | 2426 | 518 | 01 |
| 22/12/2025 | 641409 | 641409 | 88060 | 51445 | 29069 | 94370 | 45458 | 93354 | 67444 | 25467 | 08106 | 32284 | 41130 | 2085 | 8756 | 4269 | 2029 | 122 | 47 |
| 15/12/2025 | 606708 | 606708 | 47982 | 47280 | 68950 | 35746 | 83051 | 41469 | 66680 | 35498 | 75591 | 03430 | 65529 | 7599 | 9323 | 6756 | 7516 | 208 | 83 |
| 08/12/2025 | 652680 | 652680 | 70230 | 84172 | 21575 | 41760 | 22029 | 40207 | 66111 | 01822 | 01096 | 19553 | 33584 | 9897 | 3192 | 4110 | 1667 | 351 | 11 |
| MAX | | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|