THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐỒNG THÁP
02/06/2025 | 724424 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 |
26/05/2025 | 003001 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 |
19/05/2025 | 701666 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 |
12/05/2025 | 697679 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 |
05/05/2025 | 668296 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 |
MAX | | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|