KẾT QUẢ XỔ SỐ AN GIANG
|
ĐẶC BIỆT
|
203074
|
|
Giải Nhất
|
55841
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 05 | 40 | 91 |
| 1 | 11, 18 | 11, 41, 91 | 29, 47, 74 |
| 2 | 29 | 02 | 02, 11, 57 |
| 3 | 36 | 43 | |
| 4 | 40, 41, 43, 47 | 74 | 40, 86 |
| 5 | 57 | 05 | 05, 41, 78, 96 |
| 6 | | 36, 86, 96 | 79, 88 |
| 7 | 74, 78, 79 | 47, 57 | 43 |
| 8 | 86, 88 | 18, 78, 88 | |
| 9 | 91, 96 | 29, 79 | 18, 36 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
396001
|
|
Giải Nhất
|
10347
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01 | 70, 90 | 64, 91 |
| 1 | | 01, 51, 61, 81, 91 | 01, 47 |
| 2 | | 32, 52 | 66 |
| 3 | 32, 36 | 43, 53 | |
| 4 | 43, 47 | 64 | 77 |
| 5 | 51, 52, 53 | | 32 |
| 6 | 61, 64, 66 | 36, 66 | 51 |
| 7 | 70, 77 | 47, 77 | 43, 52, 61, 70, 89, 98 |
| 8 | 81, 89 | 98 | 53 |
| 9 | 90, 91, 98 | 89 | 36, 81, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
155455
|
|
Giải Nhất
|
71298
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 01, 04, 04, 04, 05 | 10, 60, 90 | 28, 55 |
| 1 | 10 | 01, 41 | 01, 10, 38 |
| 2 | 28 | | 84 |
| 3 | 38 | 43 | 76 |
| 4 | 41, 43 | 04, 04, 04, 84 | 04, 04, 04, 59, 95 |
| 5 | 55, 59 | 05, 55, 95 | 05, 41 |
| 6 | 60 | 76 | 60 |
| 7 | 76 | | 43, 98 |
| 8 | 84 | 28, 38, 98 | |
| 9 | 90, 95, 98 | 59 | 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
934817
|
|
Giải Nhất
|
32185
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 10, 50, 60, 80, 90 | |
| 1 | 10, 17, 17, 17 | | 10 |
| 2 | 22, 25 | 22, 62 | 39 |
| 3 | 33, 39 | 33 | 58, 85 |
| 4 | 45 | | 22 |
| 5 | 50, 58 | 25, 45, 85 | 50, 69, 96 |
| 6 | 60, 62, 69 | 96 | 33, 60 |
| 7 | | 17, 17, 17 | 25 |
| 8 | 80, 85 | 58 | 17, 17, 17, 62, 80 |
| 9 | 90, 96 | 39, 69 | 45, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
589130
|
|
Giải Nhất
|
32895
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | 10, 30, 40, 90 | 55, 55, 82 |
| 1 | 10, 13 | 31 | 10 |
| 2 | 27 | 82 | 48, 66 |
| 3 | 30, 31 | 13 | 30 |
| 4 | 40, 44, 45, 48 | 44 | 13, 31, 40, 86, 95 |
| 5 | 55, 55 | 45, 55, 55, 95 | |
| 6 | 66 | 66, 86 | 97 |
| 7 | | 27, 97 | |
| 8 | 82, 86 | 48 | 44, 99 |
| 9 | 90, 95, 97, 99 | 99 | 27, 45, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
011844
|
|
Giải Nhất
|
07109
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 05, 09 | 50 | 64 |
| 1 | 13 | | 56 |
| 2 | 24 | 62 | 66 |
| 3 | | 13 | 76, 85 |
| 4 | 44 | 24, 44, 64 | 13, 77, 77, 86, 95 |
| 5 | 50, 56 | 05, 85, 95 | 05, 50, 96 |
| 6 | 62, 64, 66 | 56, 66, 76, 86, 96 | 24 |
| 7 | 76, 77, 77 | 77, 77 | |
| 8 | 85, 86 | | 44, 62, 99 |
| 9 | 95, 96, 99 | 09, 99 | 09 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
216556
|
|
Giải Nhất
|
25432
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | | | |
| 1 | 14 | 61, 71, 71 | 47, 56 |
| 2 | 27, 27 | 32, 52, 62 | 75 |
| 3 | 32, 36 | | |
| 4 | 45, 47 | 14 | 86, 86 |
| 5 | 52, 56 | 45, 75 | 14, 32, 87, 87 |
| 6 | 61, 62 | 36, 56, 86, 86 | |
| 7 | 71, 71, 75 | 27, 27, 47, 87, 87 | 52, 61 |
| 8 | 86, 86, 87, 87 | | 62, 71, 71 |
| 9 | | | 27, 27, 36, 45 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
157293
|
|
Giải Nhất
|
56175
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 03 | 50 | |
| 1 | 14 | 81 | 74 |
| 2 | 22 | 22, 62, 72 | 48, 66, 75, 93 |
| 3 | 35, 35 | 03, 43, 43, 93 | 03 |
| 4 | 43, 43, 48 | 14, 74 | 22, 68 |
| 5 | 50 | 35, 35, 75 | 14, 50, 78 |
| 6 | 62, 66, 68 | 66 | |
| 7 | 72, 74, 75, 78 | | 43, 43 |
| 8 | 81 | 48, 68, 78 | 35, 35, 62 |
| 9 | 93 | | 72, 81 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
171205
|
|
Giải Nhất
|
22415
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 02, 05 | 30, 60, 90, 90 | 46 |
| 1 | 15 | 71 | 92 |
| 2 | | 02, 92 | 02, 48, 57 |
| 3 | 30, 36 | | 30 |
| 4 | 44, 46, 48 | 44, 54 | |
| 5 | 54, 57 | 05, 15 | 05, 96 |
| 6 | 60 | 36, 46, 96 | 15, 60 |
| 7 | 71 | 57 | 89, 98 |
| 8 | 89 | 48, 98 | 44, 71 |
| 9 | 90, 90, 92, 96, 98 | 89 | 36, 54, 90, 90 |
|
|
|
ĐẶC BIỆT
|
637211
|
|
Giải Nhất
|
74235
|
|
Giải Nhì
|
|
|
Giải Ba
|
|
|
Giải Tư
|
|
|
|
|
Giải Năm
|
|
|
Giải Sáu
|
|
|
Giải Bảy
|
|
|
Giải Tám
|
|
|
| T | Loto Đầu | Loto Đuôi | Loto Tổng |
| 0 | 04, 09 | | 19, 28 |
| 1 | 11, 19 | 11, 21, 31 | 56, 65, 74, 92 |
| 2 | 21, 23, 28 | 92 | 11 |
| 3 | 31, 35, 36 | 23, 63 | 21 |
| 4 | | 04, 54, 74 | 04, 31, 95 |
| 5 | 54, 56 | 35, 65, 95 | 23 |
| 6 | 63, 65 | 36, 56 | |
| 7 | 74 | | |
| 8 | | 28 | 35, 99 |
| 9 | 92, 95, 99 | 09, 19, 99 | 09, 36, 54, 63 |
|
|
|