|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
LONG AN
17/05/2025 | 393573 | 393573 | 36733 | 07629 | 38395 | 85225 | 71942 | 84064 | 51463 | 08894 | 34427 | 92224 | 68665 | 0285 | 3683 | 5755 | 7356 | 096 | 92 |
10/05/2025 | 290181 | 290181 | 55899 | 56104 | 80221 | 14599 | 25945 | 98724 | 87551 | 25934 | 46888 | 88514 | 84439 | 5822 | 8350 | 8496 | 9349 | 860 | 54 |
03/05/2025 | 851632 | 851632 | 33605 | 76351 | 87364 | 00066 | 61526 | 51969 | 36517 | 03189 | 23422 | 20499 | 11693 | 2114 | 7038 | 3036 | 1702 | 058 | 18 |
26/04/2025 | 302993 | 302993 | 37980 | 55094 | 14848 | 53408 | 53804 | 53579 | 10693 | 39294 | 74010 | 57250 | 76836 | 9013 | 3280 | 6309 | 2996 | 157 | 23 |
25/04/2025 | 262612 | 262612 | 50973 | 64649 | 41559 | 61859 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | 70629 | 79224 | 61225 | 8576 | 4193 | 5201 | 7049 | 554 | 22 |
MAX | | 2/1 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 2/1 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|