Loto | 09/03 | 16/03 | 20/04 | 27/04 | 29/06 | 13/07 | 12/10 | 09/11 | 30/11 | 11/01 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
07,70 | 70 | 70 | 07 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
09,90 | 09 | 09 | 09 90 | 09 90 | 90 | 09 | | 90 | 09 | 90** | 9 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 |
16,61 | 16 61 | 16 61 | 61 | 61 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | 9 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 |
18,81 | 18 | 18 | 81 | 81 | 18 | | 18 | 81** | 81 | 18 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 |
24,42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 24 | 24 | 42 | 24 42 | 24 42 | | 9 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 |
34,43 | | 43 | 34 43 | 34 43 | 34** | 43 | 43** | 34 | 34 43** | 43** | 9 | 16 | 9 | 9 | 0 | 1 |
39,93 | 39 | 39 | 93 | 93 | 93 | 39 | 39** | 93 | 93 | | 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 |
47,74 | 47 74 | 47 | 74 | 74 | | 74 | 74 | 47 | 47 74 | 74 | 9 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 |
79,97 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 97 | 97 | | 79 | 97 | 79 | 9 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 |
06,60 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | | 06 60 | | 06 | 8 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 |
08,80 | 08 | 08 | | 80 | 08 | 08 | 08 80 | 08 | | 80** | 8 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 |
13,31 | 31 | 31 | 13 | 13 | | 13 | | 31 | 31 | 13 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 |
15,51 | 51 | 51 | 15 | 15 | | 51 | 51 | 15 | | 51 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 |
25,52 | | | 25 | 25 | 52 | 52 | 25 | 52 | 52 | 52 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 |
26,62 | 62 | 62 | | | 62 | 62 | 62 | 62 | 26 | 26 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 |
36,63 | 63 | 63 | | 36 | 63 | 63 | | 36 | 36 | 63 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |
46,64 | 46 | 46 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 46 | | | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 |
56,65 | 56 | 65 | 65 | 65 | 65 | | 56** | | 56 | 56 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 |
68,86 | 68 | 68 | 68 | 86 | 68 86 | 86 | 68 | | | 68 | 8 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 |
02,20 | | | 20 | 02 | | 20 | 02 | 20 | 02** | 02 | 7 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
05,50 | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 05 50 | 50** | | 50 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 |
12,21 | 12** | 21 | | | 21 | 12 | 21 | | 21 | 21 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
14,41 | 14 | 14 | 14** | 14** | 41 | 41 | | | 41 | | 7 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 |
17,71 | | 71 | 17** | 71 | 17 | 71 | | 17 | 17 | | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 |
22,77 | 77 | 77 | 77 | 22 | | | 22** | 22 77 | 22 | | 7 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 |
48,84 | | | 48 | 48 | 48** | 48** | | 84 | 84 | 48 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 |
57,75 | 75** | 75** | 75 | 75 | | 57** | 57 | | 75 | | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 |
67,76 | 67 | 67 | 67 | | | 67* 76 | 67 | 76 | | 67 76 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 |
00,55 | | | 00 | 55 | 55 | 55 | | | 55 | 00 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
01,10 | 10 | 10 | | 10 | 10 | 01 | 01 | | | | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 |
03,30 | | 03 30 | 30 | 30 | | | 03 | | 30 | 03 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
04,40 | 40 | 40 | 04 | | | 04 | 04 | 04 | | | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 |
27,72 | 72 | 72 | 27 72** | 72 | | 27 | | | 72 | | 6 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 |
28,82 | 82 | 82 | 28 82 | 28 | | | | | 82 | 28 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 |
33,88 | | | | 88 | 88 | 88 | 33 | | 33 | 33 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
37,73 | 37 | 37 | | | | | 37 | 37 73 | 37 | 37 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 |
49,94 | | | 94 | 94 | 49 | | 94 | | 94 | 94 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
59,95 | 59** | 95 | | | 59 95 | 95 | 95 | | 59 | | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 |
69,96 | 96 | 69 | | | 69 | 69 | | 69 | | 96 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
89,98 | 98 | 98 | | | | 98 | 98 | | 89 | 89 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 |
11,66 | 66 | 66 | | | 66 | | | 66 | | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
35,53 | 53 | 35 | 35 | | 35 | | | | 53 | | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 |
45,54 | 54 | | | | 54 | 54 | | | 54 | 45 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
58,85 | | | 85 | 85 | 58 85 | | 85 | | 58 | | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
23,32 | | | | | 32 | 23 32 | 23 32 | | 32*** | | 4 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 |
29,92 | | | 29 | 92 | 92 | | | 29 92 | | | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
38,83 | | | | | 38*** | 83 | | 38 | 83 | | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 |
78,87 | 78 | 78 | | | 87** | | | 78 | | | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
19,91 | | | | | | | 19 | 19 | 91 | | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
44,99 | | | 44 99 | 44 99 | | | | | | 44 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|