Loto | 22/06 | 13/07 | 03/08 | 23/11 | 21/12 | 11/01 | 25/01 | 15/02 | 08/03 | 22/03 | Lượt về | Số nháy | Đ. về | Max về | Độ gan | Max gan |
07,70 | 70 | 70 | 70 | 07 | 07 | 70 | 70 | 07 | 70 | | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 |
09,90 | 09** | 09 | 09 | | 09 | 90** | 09 | 90 | 09 | 09 | 9 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 |
13,31 | 13 | 13 | 31 | 13 | | 13 | 13 | 13 | 31 | 31 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 |
34,43 | 34 | 43 | 34** | 43 | 43 | 43** | 43** | 34 | 43 | | 9 | 12 | 0 | 9 | 1 | 1 |
08,80 | 08 | 08 | 08 | | 80 | 80** | 08* 80 | 08* 80 | 08 | | 8 | 13 | 0 | 5 | 1 | 1 |
16,61 | 16 | 16 | 61** | 16 | 61 | | 61 | | 16 | 16 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 |
17,71 | 17 | 71 | | 17 | 71 | | 71 | 71 | 17 | 71 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
18,81 | 18 | | 81 | | 81 | 18 | 18 | 81 | 18 81 | 18 | 8 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 |
22,77 | 77 | | 22 | 77*** | 77** | | 22 | 77 | 22 | 22 | 8 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 |
35,53 | 35** | | 53 | 53 | 53 | | 35 53 | 53 | 35 | 35 | 8 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
36,63 | 63 | 63 | 63 | 36 | | 63 | 63 | | 36** | 63 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 |
48,84 | | 48** | 48 | 84 | 48 84 | 48 | 84** | | 48 | 48 | 8 | 11 | 2 | 6 | 0 | 1 |
68,86 | 68 86 | 86 | 68* 86 | | 68 | 68 | 86 | | 68 | 68 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1 |
79,97 | 79 97 | 97 | 79 97 | 97 | 79 | 79 | 79 | 97 | | | 8 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 |
89,98 | 89 | 98 | 98 | 89 | | 89 | | 89 98 | 89 | 89 | 8 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 |
00,55 | 55 | 55 | | 55 | 55 | 00 | 00 | 55 | | | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 |
01,10 | 10 | 01 | 10 | | 10 | | | 01 | 10** | 01 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
04,40 | | 04 | 04 | | 04 | | 04 | 04 | 40 | 04 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 |
11,66 | 66 | | | | 66 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 3 |
12,21 | 21 | 12 | 12 | 21 | | 21 | | | 21 | 21 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 |
15,51 | | 51 | 51 | | 51 | 51 | 51 | | 15 | 15 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
23,32 | 32 | 23 32 | 32 | 32*** | | | | 32 | 32 | 23 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 3 |
24,42 | 24 | 24 | | 24 42 | 24** | | 24 42 | 42 | | 24 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |
25,52 | 52 | 52 | 52 | 52 | | 52 | 52 | | 25 52 | | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 |
26,62 | 62 | 62 | | 26 | 62 | 26 | 26 62 | | | 62 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 |
33,88 | 33** | 88 | 33 | | | 33 | 33 | | 33 | 33 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 |
44,99 | | | 44 | | 99 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 |
47,74 | | 74 | 47 | 47 | | 74 | | 47* 74 | 47 | 74 | 7 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 |
57,75 | | 57** | 57 75 | 75 | 57 | | 57** | 57 75 | | 57 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 |
67,76 | | 67* 76 | | | 67 | 67 76 | 67 | 67 | 67 | 67 | 7 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 |
78,87 | 87** | | 87 | 78 | 78 | | | 87 | 78 87** | 78 87** | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 |
05,50 | | 50 | 50 | 05 50** | 50 | 50 | 05 | | | | 6 | 8 | 0 | 6 | 3 | 3 |
14,41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | | 41 | | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 |
19,91 | | | 91 | 91 | 91 | | | 19 | 19 | 19 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
27,72 | 27 | 27 | 27 | 72 | 27 | | 27 | | | | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 3 |
28,82 | 82 | | 28** | | | 28 | | 28** | 82 | 82 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
37,73 | 37** | | 37 | 37 | 37 | 37 | | 37 | | | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 |
38,83 | 38*** | 83 | | | 38 | | | 83 | 83 | 38 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 |
56,65 | 65 | | | 56 | | 56 | 65 | 56 | 56 | | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 |
58,85 | 58 85 | | | 58 | 85*** | | 58 | 58 | | 58* 85 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 |
69,96 | | 69 | | | 69 | 96 | 96 | | 96 | 69 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 |
02,20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 02 | | | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 4 |
03,30 | | | | | 30 | 03 | 03 30 | | 03 | 03 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 |
06,60 | | 06 | | | | 06 | 06 | | 06 60 | 06 60 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 |
45,54 | | 54 | 54 | 54 | | 45 | 54 | | | | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
59,95 | 59 95 | 95 | 95 | | 59 | | | | | 95 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
29,92 | 29 | | 92 | 29 | | | | 29 | | | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
39,93 | 93 | 39 | | 39 | 39 | | | | | | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 |
46,64 | | 64 | | | 46 | | | 46 | 46 | | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
49,94 | 49 | | | | | 94 | | | | | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Xét khung 3 ngày
Về ngày 1
|
|
Về ngày 2
|
|
Về ngày 3
|
Lượt về: Tổng số lượt về
|
|
Số nháy: Tổng số nháy về
|
Đ. về: Đang về liên tục (khung)
|
|
Max về: Về liên tục dài nhất (khung)
|
Đ gan: Đang trượt liên tục (khung)
|
|
Max gan: Trượt liên tục dài nhất (khung)
|
|