THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẶC BIỆT
SÓC TRĂNG
1 | 04/01/2019 | 033002 | >> | 420753 | | | | | | | | | |
2 | 26/10/2018 | 919902 | >> | 010026 | | | | | | | | | |
3 | 08/08/2014 | 552602 | >> | 429159 | | | | | | | | | |
4 | 25/10/2013 | 902502 | >> | 967593 | | | | | | | | | |
5 | 14/06/2013 | 429802 | >> | 440206 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 5/0 | 0/5 | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 5/0 | 0/5 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|