|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
SÓC TRĂNG
21/05/2025 | 307905 | 307905 | 77853 | 52029 | 83574 | 90875 | 50199 | 56163 | 54195 | 27088 | 54048 | 77680 | 63766 | 2599 | 7766 | 3205 | 3465 | 385 | 19 |
14/05/2025 | 375700 | 375700 | 05182 | 90916 | 12948 | 32703 | 85530 | 77414 | 37880 | 49993 | 69306 | 40045 | 58552 | 1674 | 2030 | 1534 | 1974 | 253 | 67 |
07/05/2025 | 757953 | 757953 | 88003 | 39306 | 53766 | 83076 | 23915 | 22504 | 32905 | 18372 | 46631 | 73613 | 56116 | 8240 | 2120 | 5274 | 0013 | 958 | 33 |
30/04/2025 | 266185 | 266185 | 71834 | 63845 | 64369 | 84022 | 37668 | 88684 | 78017 | 34105 | 17661 | 81636 | 36864 | 3405 | 8376 | 6641 | 9873 | 967 | 32 |
25/04/2025 | 262612 | 262612 | 50973 | 64649 | 41559 | 61859 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | 70629 | 79224 | 61225 | 8576 | 4193 | 5201 | 7049 | 554 | 22 |
MAX | | 1/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|