THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
1 | 15/06/2025 | 584004 | | | | | | | | |
2 | 08/06/2025 | 139666 | | | | | | | | |
3 | 01/06/2025 | 118779 | | | | | | | | |
4 | 25/05/2025 | 068921 | | | | | | | | |
5 | 18/05/2025 | 133431 | | | | | | | | |
| 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 1/3 | 1/3 |
| 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 1/4 |
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|