THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẶC BIỆT
TIỀN GIANG
1 | 21/06/2024 | 233766 | >> | 588936 | | | | | | | | | |
2 | 10/11/2023 | 995566 | >> | 902049 | | | | | | | | | |
3 | 23/10/2015 | 031366 | >> | 220324 | | | | | | | | | |
4 | 27/02/2015 | 965266 | >> | 696941 | | | | | | | | | |
5 | 14/12/2012 | 883866 | >> | 429126 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 5/0 | 0/5 | | 1/4 | 4/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 5/0 | 0/5 | | 1/4 | 4/1 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|