|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
TIỀN GIANG
18/05/2025 | 133431 | 133431 | 04673 | 50033 | 94097 | 77003 | 59336 | 20494 | 93687 | 63009 | 40720 | 54545 | 15843 | 3715 | 3012 | 4366 | 0976 | 751 | 39 |
11/05/2025 | 575634 | 575634 | 76967 | 54442 | 91755 | 87019 | 70863 | 37212 | 71596 | 92669 | 67955 | 92381 | 07637 | 7151 | 0013 | 5908 | 3418 | 844 | 53 |
04/05/2025 | 265338 | 265338 | 52709 | 74570 | 12193 | 57592 | 60153 | 37121 | 74881 | 36670 | 90632 | 55155 | 89175 | 5966 | 3938 | 1928 | 3000 | 519 | 90 |
27/04/2025 | 252073 | 252073 | 91911 | 15304 | 39444 | 29812 | 33451 | 95334 | 51550 | 21008 | 83203 | 92221 | 13641 | 8311 | 2816 | 7722 | 2183 | 643 | 64 |
25/04/2025 | 262612 | 262612 | 50973 | 64649 | 41559 | 61859 | 19461 | 68588 | 91625 | 07256 | 70629 | 79224 | 61225 | 8576 | 4193 | 5201 | 7049 | 554 | 22 |
MAX | | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 0/4 | 1/1 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 4/0 | 1/2 | 1/3 |
WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 4/0 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|