|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
TIỀN GIANG
06/07/2025 | 067090 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 |
29/06/2025 | 481072 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 |
22/06/2025 | 029562 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 8 |
15/06/2025 | 584004 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 |
08/06/2025 | 139666 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|