|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
TIỀN GIANG
18/05/2025 | 133431 | 5 | 0 | 1 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 |
11/05/2025 | 575634 | 0 | 5 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 |
04/05/2025 | 265338 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
27/04/2025 | 252073 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 0 |
25/04/2025 | 262612 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 |
MAX | | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|