|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
VĨNH LONG
16/05/2025 | 891923 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 |
09/05/2025 | 297294 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
02/05/2025 | 612148 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 |
25/04/2025 | 262612 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 |
18/04/2025 | 706786 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 |
MAX | | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/1 |
WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 2/2 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|