THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
VŨNG TÀU
1 | 03/06/2025 | 269002 | >> | 392018 | | | | | | | | | |
2 | 27/05/2025 | 921434 | >> | 269002 | | | | | | | | | |
3 | 13/05/2025 | 714034 | >> | 991163 | | | | | | | | | |
4 | 06/05/2025 | 585498 | >> | 714034 | | | | | | | | | |
5 | 29/04/2025 | 043530 | >> | 585498 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 | | 1/1 | 1/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|