|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
VŨNG TÀU
13/05/2025 | 714034 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
06/05/2025 | 585498 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 |
29/04/2025 | 043530 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
25/04/2025 | 262612 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 |
18/04/2025 | 706786 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 8 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|