|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO VỊ TRÍ GIA SỐ GIÁN ĐOẠN
BÌNH ĐỊNH
22/05/2025 | 607243 | 67854 | 01298 | 78965 | 23410 | 45632 | 34521 | 78965 | 23410 | 56743 | 67854 | 01298 | 01298 | 45632 | 67854 | 90187 | 90187 | 56743 | 01298 | 90187 | 01298 | 89076 | 34521 | 45632 | 89076 | 45632 | 01298 | 45632 | 56743 | 89076 | 01298 | 23410 | 45632 | 45632 | 45632 | 23410 | 45632 | 78965 | 78965 | 45632 | 45632 | 34521 | 34521 | 34521 | 45632 | 34521 | 01298 | 01298 | 56743 | 78965 | 67854 | 89076 | 45632 | 90187 | 90187 | 45632 | 34521 | 89076 | 45632 | 56743 | 89076 | 34521 | 89076 | 56743 | 45632 | 89076 | 34521 | 90187 | 01298 | 45632 | 78965 | 34521 | 45632 | 12309 | 34521 | 90187 | 34521 | 90187 | 01298 | 67854 | 78965 | 12309 | 45632 |
15/05/2025 | 066727 | 01298 | 67854 | 67854 | 78965 | 23410 | 78965 | 12309 | 01298 | 23410 | 89076 | 12309 | 56743 | 12309 | 12309 | 23410 | 34521 | 89076 | 23410 | 67854 | 56743 | 67854 | 78965 | 78965 | 89076 | 67854 | 89076 | 78965 | 23410 | 67854 | 34521 | 01298 | 45632 | 12309 | 90187 | 45632 | 23410 | 01298 | 12309 | 45632 | 01298 | 56743 | 34521 | 34521 | 34521 | 12309 | 67854 | 12309 | 01298 | 12309 | 90187 | 56743 | 78965 | 78965 | 23410 | 89076 | 01298 | 89076 | 01298 | 34521 | 01298 | 34521 | 67854 | 23410 | 34521 | 67854 | 34521 | 34521 | 56743 | 56743 | 90187 | 89076 | 01298 | 78965 | 90187 | 12309 | 23410 | 12309 | 01298 | 67854 | 67854 | 12309 | 12309 |
08/05/2025 | 599633 | 56743 | 90187 | 90187 | 67854 | 34521 | 34521 | 12309 | 90187 | 01298 | 34521 | 23410 | 67854 | 67854 | 56743 | 89076 | 90187 | 34521 | 78965 | 45632 | 78965 | 45632 | 34521 | 90187 | 67854 | 56743 | 90187 | 89076 | 12309 | 12309 | 78965 | 78965 | 12309 | 90187 | 90187 | 67854 | 89076 | 34521 | 23410 | 23410 | 78965 | 90187 | 12309 | 90187 | 12309 | 45632 | 56743 | 45632 | 34521 | 45632 | 56743 | 90187 | 67854 | 78965 | 78965 | 78965 | 23410 | 45632 | 78965 | 78965 | 23410 | 23410 | 34521 | 34521 | 89076 | 90187 | 78965 | 89076 | 45632 | 45632 | 90187 | 56743 | 78965 | 45632 | 45632 | 45632 | 45632 | 56743 | 12309 | 56743 | 23410 | 56743 | 89076 |
01/05/2025 | 183290 | 12309 | 89076 | 34521 | 23410 | 90187 | 01298 | 12309 | 34521 | 34521 | 45632 | 23410 | 01298 | 23410 | 23410 | 89076 | 67854 | 78965 | 89076 | 67854 | 78965 | 34521 | 12309 | 89076 | 78965 | 12309 | 12309 | 45632 | 12309 | 89076 | 78965 | 34521 | 45632 | 78965 | 78965 | 78965 | 34521 | 01298 | 67854 | 90187 | 56743 | 56743 | 12309 | 78965 | 34521 | 34521 | 89076 | 78965 | 23410 | 67854 | 78965 | 23410 | 23410 | 78965 | 90187 | 34521 | 45632 | 45632 | 56743 | 89076 | 56743 | 56743 | 78965 | 45632 | 89076 | 89076 | 01298 | 01298 | 01298 | 67854 | 67854 | 34521 | 23410 | 90187 | 89076 | 45632 | 56743 | 45632 | 90187 | 67854 | 34521 | 78965 | 45632 |
24/04/2025 | 517355 | 56743 | 12309 | 78965 | 34521 | 56743 | 56743 | 12309 | 34521 | 45632 | 90187 | 78965 | 34521 | 56743 | 01298 | 56743 | 23410 | 12309 | 23410 | 56743 | 45632 | 01298 | 89076 | 56743 | 23410 | 12309 | 34521 | 56743 | 56743 | 78965 | 01298 | 89076 | 23410 | 56743 | 90187 | 01298 | 34521 | 78965 | 01298 | 56743 | 01298 | 67854 | 01298 | 56743 | 90187 | 12309 | 90187 | 45632 | 01298 | 12309 | 12309 | 67854 | 78965 | 67854 | 45632 | 56743 | 01298 | 23410 | 78965 | 89076 | 78965 | 78965 | 34521 | 78965 | 12309 | 23410 | 56743 | 45632 | 67854 | 67854 | 34521 | 45632 | 78965 | 90187 | 78965 | 90187 | 12309 | 90187 | 12309 | 12309 | 89076 | 56743 | 56743 |
MWIN/MMISS | | 1/2 | 1/2 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 4/0 | 1/3 | 4/0 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 3/1 | 4/0 | 2/2 | 4/0 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 3/1 | 4/0 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 4/0 | 0/4 | 1/2 |
WIN/MISS | | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 3/1 | 0/4 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 1/3 | 4/0 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 2/2 | 4/0 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 4/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/0 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|