|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐÀ NẴNG
07/06/2025 | 405818 | 405818 | 69058 | 19954 | 11636 | 08186 | 49058 | 23316 | 96611 | 99978 | 42339 | 54224 | 26822 | 4537 | 1719 | 0641 | 1534 | 259 | 44 |
04/06/2025 | 891105 | 891105 | 89633 | 81743 | 18243 | 44667 | 67602 | 46301 | 91706 | 41291 | 85733 | 68966 | 80861 | 1598 | 7934 | 4268 | 7200 | 245 | 54 |
31/05/2025 | 001118 | 001118 | 09805 | 26559 | 03491 | 89581 | 62772 | 48113 | 75563 | 15713 | 06360 | 65128 | 54903 | 7662 | 2916 | 1042 | 8899 | 792 | 95 |
28/05/2025 | 410912 | 410912 | 66247 | 15989 | 69464 | 23623 | 75823 | 04639 | 77289 | 41676 | 70584 | 96225 | 94964 | 3877 | 9793 | 9084 | 9226 | 026 | 85 |
24/05/2025 | 774789 | 774789 | 55325 | 57268 | 41989 | 39817 | 15807 | 11347 | 00969 | 96280 | 38463 | 44250 | 31679 | 4246 | 4939 | 4612 | 0348 | 519 | 72 |
MAX | | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 0/4 | 1/1 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|