|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
ĐÀ NẴNG
07/06/2025 | 405818 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 |
04/06/2025 | 891105 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 |
31/05/2025 | 001118 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 |
28/05/2025 | 410912 | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 8 | 3 |
24/05/2025 | 774789 | 2 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 |
MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|