THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
ĐẮK LẮK
1 | 08/10/2024 | 855757 | >> | 869647 | | | | | | | | | |
2 | 01/10/2024 | 532702 | >> | 855757 | | | | | | | | | |
3 | 03/09/2024 | 542457 | >> | 236145 | | | | | | | | | |
4 | 06/02/2024 | 295502 | >> | 322438 | | | | | | | | | |
5 | 26/12/2023 | 152875 | >> | 931991 | | | | | | | | | |
| 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 |
| 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|