|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
ĐẮK LẮK
20/05/2025 | 313708 | 313708 | 29098 | 15006 | 18701 | 25268 | 20250 | 71685 | 69903 | 17276 | 78541 | 76013 | 68658 | 5048 | 0595 | 0170 | 7358 | 300 | 52 |
13/05/2025 | 717009 | 717009 | 03871 | 09996 | 88545 | 82415 | 28141 | 84316 | 05751 | 80912 | 67901 | 20410 | 56788 | 6343 | 4578 | 7702 | 2254 | 768 | 96 |
06/05/2025 | 949808 | 949808 | 37989 | 59316 | 63959 | 94623 | 86914 | 11865 | 94062 | 99982 | 75401 | 23113 | 60055 | 1640 | 7931 | 5983 | 8413 | 765 | 72 |
29/04/2025 | 293269 | 293269 | 93331 | 18178 | 33997 | 46187 | 40718 | 66005 | 82901 | 49964 | 97830 | 47935 | 62033 | 3437 | 8164 | 3283 | 4353 | 858 | 61 |
22/04/2025 | 319290 | 319290 | 51869 | 72690 | 89103 | 06016 | 49044 | 35178 | 10139 | 32016 | 05038 | 71004 | 90164 | 4269 | 8516 | 0016 | 0175 | 934 | 64 |
MAX | | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 1/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 1/1 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|