|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
GIA LAI
16/05/2025 | 995428 | 995428 | 12884 | 74403 | 70458 | 84451 | 83656 | 06523 | 21755 | 60080 | 14196 | 47736 | 75391 | 3601 | 1402 | 6432 | 3087 | 359 | 63 |
09/05/2025 | 317206 | 317206 | 71922 | 19540 | 93413 | 21546 | 72821 | 26460 | 41498 | 72974 | 95509 | 18696 | 57921 | 7729 | 3642 | 5531 | 4725 | 845 | 39 |
02/05/2025 | 024742 | 024742 | 53423 | 89987 | 41362 | 02296 | 78829 | 50175 | 66580 | 08895 | 84380 | 69737 | 96452 | 6465 | 9891 | 7404 | 6605 | 963 | 86 |
25/04/2025 | 428610 | 428610 | 95347 | 28450 | 45535 | 45036 | 36764 | 47608 | 88392 | 93693 | 90774 | 32639 | 39498 | 2972 | 6105 | 1646 | 2197 | 827 | 21 |
18/04/2025 | 089706 | 089706 | 85044 | 41163 | 24887 | 61939 | 98954 | 17869 | 57068 | 86834 | 61545 | 40297 | 93127 | 5222 | 2242 | 2103 | 3967 | 849 | 33 |
MAX | | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 4/0 | 1/1 | 4/0 | 1/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 4/0 | 2/2 | 4/0 | 1/3 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|