|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
GIA LAI
16/05/2025 | 995428 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 |
09/05/2025 | 317206 | 9 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | 9 | 8 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 |
02/05/2025 | 024742 | 9 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 |
25/04/2025 | 428610 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 |
18/04/2025 | 089706 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
MAX | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/2 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
WIN/MISS | | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 1/3 |
Trúng | Chờ |
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|